Ruanda - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -143,5 | 1,95% | 180,6 | 3,50% | 324,1 |
| 2016 | -85,3 | 1,98% | 172,5 | 2,97% | 257,9 |
| 2015 | -94,4 | 1,89% | 161,4 | 2,99% | 255,8 |
| 2014 | -42,4 | 2,06% | 170,1 | 2,58% | 212,4 |
| 2013 | -14,3 | 2,17% | 170,1 | 2,36% | 184,4 |
| 2012 | 68,1 | 2,04% | 156,2 | 1,15% | 88,1 |
| 2011 | 79,3 | 2,49% | 171,3 | 1,34% | 92,0 |
| 2010 | 21,2 | 1,68% | 103,1 | 1,34% | 82,0 |
<< 2016Ruanda: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Ruanda: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| República Democrática do Congo | 58,7M.$ | |
| Uganda | 32,4M.$ | |
| Burundi | 26,3M.$ | |
| Tanzânia | 12,5M.$ | |
| Congo | 10,7M.$ | |
| França | 7,0M.$ | |
| Canadá | 5,1M.$ | |
| Bélgica | 4,6M.$ | |
| Zâmbia | 2,9M.$ | |
| África do Sul | 2,8M.$ | |
| Maláui | 2,0M.$ | |
| Quénia | 1,8M.$ | |
| Suíça | 1,5M.$ | |
| Países Baixos | 1,5M.$ | |
| Alemanha | 1,2M.$ | |
| Estados Unidos | 1,1M.$ | |
| Togo | 1,1M.$ | |
| Noruega | 0,8M.$ | |
| Austrália | 0,8M.$ | |
| Itália | 0,7M.$ | |
| Suécia | 0,6M.$ | |
| Angola | 0,6M.$ | |
| Peru | 0,5M.$ | |
| Dinamarca | 0,5M.$ | |
| Camarões | 0,4M.$ | |
| Finlândia | 0,4M.$ | |
| Zimbabué | 0,3M.$ | |
| Gana | 0,3M.$ | |
| Áustria | 0,3M.$ | |
| Irlanda | 0,2M.$ | |
