Síria - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.204,8 | 9,91% | 1.622,5 | 2,55% | 417,7 |
| 2016 | 1.223,4 | 12,88% | 1.622,5 | 3,17% | 399,1 |
| 2015 | 1.436,8 | 9,85% | 1.622,5 | 1,13% | 185,8 |
| 2014 | 1.438,8 | 7,55% | 1.622,5 | 0,85% | 183,7 |
| 2013 | 1.451,3 | 7,60% | 1.622,5 | 0,80% | 171,3 |
| 2012 | 2.078,5 | 4,81% | 2.078,5 | ||
| 2011 | 2.078,5 | 3,08% | 2.078,5 | ||
| 2010 | 2.078,5 | 3,46% | 2.078,5 |
<< 2016Síria: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Síria: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Arábia Saudita | 480,2M.$ | |
| Líbano | 272,4M.$ | |
| Jordânia | 244,7M.$ | |
| Türkiye | 234,0M.$ | |
| Koweit | 76,0M.$ | |
| Iraque | 57,3M.$ | |
| Egito | 45,3M.$ | |
| Estados Unidos | 37,1M.$ | |
| Emirados Árabes Unidos | 31,7M.$ | |
| Alemanha | 27,1M.$ | |
| Suécia | 19,5M.$ | |
| Líbia | 10,0M.$ | |
| Canadá | 9,9M.$ | |
| Catar | 8,0M.$ | |
| França | 7,6M.$ | |
| Venezuela | 4,7M.$ | |
| Arménia | 4,7M.$ | |
| Austrália | 4,5M.$ | |
| Reino Unido | 4,5M.$ | |
| Israel | 4,2M.$ | |
| Países Baixos | 3,5M.$ | |
| Grécia | 3,0M.$ | |
| Roménia | 2,9M.$ | |
| Barém | 2,4M.$ | |
| Itália | 2,4M.$ | |
| Argélia | 2,2M.$ | |
| Espanha | 2,1M.$ | |
| Dinamarca | 2,0M.$ | |
| Suíça | 1,8M.$ | |
| Chipre | 1,6M.$ | |
