Tuvalu - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4,1 | 9,56% | 4,3 | 0,39% | 0,2 |
| 2016 | 3,9 | 9,89% | 4,1 | 0,41% | 0,2 |
| 2015 | 3,9 | 10,96% | 4,1 | 0,55% | 0,2 |
| 2014 | 3,9 | 10,40% | 4,1 | 0,45% | 0,2 |
| 2013 | 3,9 | 10,40% | 4,1 | 0,47% | 0,2 |
<< 2016Tuvalu: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Tuvalu: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Nova Zelândia | 1,9M.$ | |
| Quiribáti | 1,0M.$ | |
| Rússia | 0,7M.$ | |
| Austrália | 0,2M.$ | |
| Estados Unidos | 0,2M.$ | |
| Samoa | 0,1M.$ | |
| Ilhas Marshall | 0,1M.$ | |
| Bulgária | 0,0M.$ | |
| Áustria | 0,0M.$ | |
| Chéquia | 0,0M.$ | |
| Itália | 0,0M.$ | |
| Suíça | 0,0M.$ | |
| Noruega | 0,0M.$ | |
| República Dominicana | 0,0M.$ | |
| Vanuatu | 0,0M.$ | |
| Finlândia | 0,0M.$ | |
| França | 0,0M.$ | |
| Türkiye | 0,0M.$ | |
| Eslováquia | 0,0M.$ | |
| Quénia | 0,0M.$ | |
