Ucrânia - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.566,5 | 7,04% | 7.894,5 | 3,86% | 4.328,0 |
| 2016 | 2.411,9 | 6,58% | 6.146,0 | 4,00% | 3.734,1 |
| 2015 | 2.049,4 | 6,43% | 5.845,0 | 4,17% | 3.795,6 |
| 2014 | 2.893,4 | 5,51% | 7.354,0 | 3,34% | 4.460,6 |
| 2013 | 5.560,6 | 5,27% | 9.667,0 | 2,24% | 4.106,4 |
| 2012 | 3.914,8 | 3,70% | 6.500,3 | 1,47% | 2.585,5 |
| 2011 | 4.017,6 | 4,12% | 6.716,0 | 1,65% | 2.698,4 |
| 2010 | 3.208,4 | 4,12% | 5.607,0 | 1,76% | 2.398,6 |
<< 2016Ucrânia: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Ucrânia: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Rússia | 4.043,0M.$ | |
| Estados Unidos | 628,9M.$ | |
| Alemanha | 369,3M.$ | |
| Cazaquistão | 338,4M.$ | |
| Itália | 323,4M.$ | |
| Polónia | 313,4M.$ | |
| Bielorrússia | 299,6M.$ | |
| Usbequistão | 225,0M.$ | |
| Israel | 207,5M.$ | |
| Chéquia | 202,8M.$ | |
| Espanha | 121,1M.$ | |
| Canadá | 107,6M.$ | |
| Portugal | 69,5M.$ | |
| Moldávia | 61,6M.$ | |
| Letónia | 58,1M.$ | |
| Azerbaijão | 54,8M.$ | |
| Hungria | 44,5M.$ | |
| Turquemenistão | 38,3M.$ | |
| Quirguistão | 35,2M.$ | |
| Reino Unido | 34,9M.$ | |
| Geórgia | 30,5M.$ | |
| Estónia | 30,4M.$ | |
| Lituânia | 29,5M.$ | |
| Austrália | 24,5M.$ | |
| França | 23,6M.$ | |
| Grécia | 20,1M.$ | |
| Roménia | 16,4M.$ | |
| Eslováquia | 14,2M.$ | |
| Áustria | 12,9M.$ | |
| Suíça | 12,4M.$ | |
