Uganda - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.166,1 | 4,35% | 1.374,9 | 0,66% | 208,8 |
| 2016 | 825,0 | 3,36% | 1.015,7 | 0,63% | 190,7 |
| 2015 | 872,6 | 3,48% | 1.049,0 | 0,59% | 176,4 |
| 2014 | 878,2 | 2,96% | 1.028,5 | 0,43% | 150,3 |
| 2013 | 795,9 | 2,88% | 931,6 | 0,42% | 135,7 |
| 2012 | 690,1 | 3,16% | 976,6 | 0,93% | 286,5 |
| 2011 | 758,7 | 3,45% | 948,6 | 0,69% | 190,0 |
| 2010 | 533,2 | 3,11% | 768,0 | 0,95% | 234,8 |
<< 2016Uganda: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Uganda: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Reino Unido | 372,0M.$ | |
| Sudão do Sul | 273,1M.$ | |
| Ruanda | 243,2M.$ | |
| Estados Unidos | 132,2M.$ | |
| Quénia | 77,2M.$ | |
| Canadá | 76,0M.$ | |
| Tanzânia | 45,7M.$ | |
| Suécia | 22,9M.$ | |
| África do Sul | 21,5M.$ | |
| Austrália | 18,3M.$ | |
| Alemanha | 12,2M.$ | |
| Dinamarca | 9,2M.$ | |
| Países Baixos | 8,2M.$ | |
| Malásia | 7,7M.$ | |
| Noruega | 7,4M.$ | |
| República Democrática do Congo | 6,1M.$ | |
| Botsuana | 5,9M.$ | |
| Suíça | 5,6M.$ | |
| Itália | 4,9M.$ | |
| Sudão | 3,5M.$ | |
| Eritreia | 3,4M.$ | |
| França | 3,1M.$ | |
| Irlanda | 2,9M.$ | |
| Índia | 2,2M.$ | |
| Burundi | 1,8M.$ | |
| Áustria | 1,7M.$ | |
| China | 1,2M.$ | |
| Finlândia | 1,0M.$ | |
| Zâmbia | 0,7M.$ | |
| Grécia | 0,6M.$ | |
