Vanuatu - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -26,7 | 2,20% | 19,4 | 5,24% | 46,1 |
| 2016 | -31,7 | 2,36% | 18,9 | 6,33% | 50,5 |
| 2015 | -24,2 | 3,41% | 26,4 | 6,54% | 50,6 |
| 2014 | -17,8 | 3,11% | 24,1 | 5,41% | 41,9 |
| 2013 | -13,7 | 3,14% | 23,7 | 4,96% | 37,4 |
| 2012 | 16,3 | 2,63% | 19,4 | 0,42% | 3,1 |
| 2011 | 18,7 | 2,95% | 21,8 | 0,42% | 3,1 |
| 2010 | 8,9 | 1,81% | 11,8 | 0,44% | 2,8 |
<< 2016Vanuatu: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Vanuatu: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Austrália | 3,6M.$ | |
| França | 1,8M.$ | |
| Ilhas Salomão | 0,5M.$ | |
| Estados Unidos | 0,4M.$ | |
| Colômbia | 0,3M.$ | |
| Suíça | 0,1M.$ | |
| Itália | 0,0M.$ | |
| Quénia | 0,0M.$ | |
| Países Baixos | 0,0M.$ | |
| Samoa | 0,0M.$ | |
| Áustria | 0,0M.$ | |
| Rússia | 0,0M.$ | |
| Dinamarca | 0,0M.$ | |
| Türkiye | 0,0M.$ | |
| Costa Rica | 0,0M.$ | |
| Chéquia | 0,0M.$ | |
| Grécia | 0,0M.$ | |
| Vanuatu | 0,0M.$ | |
| Irlanda | 0,0M.$ | |
| Suécia | 0,0M.$ | |
| Finlândia | 0,0M.$ | |
| Eslováquia | 0,0M.$ | |
| Seicheles | 0,0M.$ | |
| Chile | 0,0M.$ | |
| Bulgária | 0,0M.$ | |
