Venezuela - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -2.628,8 | 0,25% | 293,3 | 2,52% | 2.922,1 |
| 2016 | -2.373,1 | 0,25% | 279,0 | 2,35% | 2.652,1 |
| 2015 | -2.466,8 | 0,08% | 104,0 | 2,05% | 2.570,8 |
| 2014 | -2.294,8 | 0,05% | 110,8 | 1,12% | 2.405,6 |
| 2013 | -2.236,0 | 0,05% | 120,0 | 0,91% | 2.356,0 |
| 2012 | -2.137,1 | 0,03% | 125,8 | 0,61% | 2.262,9 |
| 2011 | -2.227,9 | 0,04% | 138,0 | 0,75% | 2.365,9 |
| 2010 | -2.088,6 | 0,04% | 143,0 | 0,70% | 2.231,6 |
<< 2016Venezuela: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Venezuela: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 104,0M.$ | |
| Espanha | 72,1M.$ | |
| Itália | 23,0M.$ | |
| Colômbia | 18,5M.$ | |
| Portugal | 10,9M.$ | |
| República Dominicana | 8,0M.$ | |
| Canadá | 5,9M.$ | |
| Equador | 5,3M.$ | |
| México | 4,7M.$ | |
| Argentina | 4,5M.$ | |
| Reino Unido | 3,7M.$ | |
| Panamá | 3,6M.$ | |
| França | 2,8M.$ | |
| Chile | 2,2M.$ | |
| Haiti | 2,0M.$ | |
| Costa Rica | 2,0M.$ | |
| Alemanha | 2,0M.$ | |
| Suíça | 1,9M.$ | |
| Países Baixos | 1,7M.$ | |
| Austrália | 1,6M.$ | |
| Peru | 1,5M.$ | |
| Brasil | 1,2M.$ | |
| Guiana | 0,9M.$ | |
| China | 0,9M.$ | |
| Trindade e Tobago | 0,6M.$ | |
| Suécia | 0,5M.$ | |
| Noruega | 0,5M.$ | |
| Áustria | 0,4M.$ | |
| Uruguai | 0,4M.$ | |
| Dinamarca | 0,3M.$ | |
