Vietname - Remessa de migrantes
Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 13.676,5 | 6,25% | 13.780,8 | 0,05% | 104,3 |
2016 | 11.780,1 | 5,90% | 11.880,0 | 0,05% | 99,9 |
2015 | 12.892,5 | 6,80% | 13.000,0 | 0,06% | 107,5 |
2014 | 11.903,1 | 6,46% | 12.000,0 | 0,05% | 96,9 |
2013 | 10.910,0 | 6,45% | 11.000,0 | 0,05% | 90,0 |
2012 | 10.000,0 | 6,43% | 10.000,0 | ||
2011 | 8.600,0 | 6,39% | 8.600,0 | ||
2010 | 8.260,0 | 7,32% | 8.260,0 |
<< 2016Vietname: Remessas enviadas por país de destino (2017)
<< 2016Vietname: Remessas enviadas por país de destino (2017)
Países | Remessas enviadas (M.$) | |
---|---|---|
China | 49,1M.$ | |
Indonésia | 13,7M.$ | |
Índia | 6,2M.$ | |
Estados Unidos | 4,7M.$ | |
Nepal | 3,5M.$ | |
Tailândia | 3,0M.$ | |
Japão | 3,0M.$ | |
Bélgica | 2,9M.$ | |
Noruega | 2,1M.$ | |
Áustria | 1,6M.$ | |
Mianmar/Birmânia | 1,6M.$ | |
Reino Unido | 1,4M.$ | |
Sri Lanca | 1,3M.$ | |
Filipinas | 1,2M.$ | |
Brasil | 1,0M.$ | |
Alemanha | 0,9M.$ | |
Bangladeche | 0,9M.$ | |
Austrália | 0,8M.$ | |
Camboja | 0,6M.$ | |
Hong Kong | 0,6M.$ | |
Paquistão | 0,6M.$ | |
Timor-Leste | 0,6M.$ | |
Antígua e Barbuda | 0,5M.$ | |
República Dominicana | 0,5M.$ | |
Coreia do Sul | 0,4M.$ | |
Itália | 0,3M.$ | |
Laos | 0,3M.$ | |
Bulgária | 0,3M.$ | |
Peru | 0,2M.$ | |
Arábia Saudita | 0,2M.$ |
<< 2016Vietname: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Vietname: Remessas recebidas por país de origem (2017)
Países | Remessa recebidas (M.$) | |
---|---|---|
Estados Unidos | 7.735,5M.$ | |
Austrália | 1.182,1M.$ | |
Canadá | 952,8M.$ | |
Alemanha | 747,9M.$ | |
França | 655,4M.$ | |
Coreia do Sul | 600,7M.$ | |
República Checa | 251,6M.$ | |
Japão | 195,1M.$ | |
China | 149,7M.$ | |
Reino Unido | 146,6M.$ | |
Camboja | 132,9M.$ | |
Malásia | 129,6M.$ | |
Bangladeche | 96,4M.$ | |
Suécia | 86,3M.$ | |
Noruega | 78,3M.$ | |
Tailândia | 73,5M.$ | |
Suíça | 68,4M.$ | |
Países Baixos | 68,4M.$ | |
Hong Kong | 61,3M.$ | |
Rússia | 58,6M.$ | |
Dinamarca | 54,6M.$ | |
Laos | 40,9M.$ | |
Nova Zelândia | 30,6M.$ | |
Finlândia | 28,7M.$ | |
Itália | 24,9M.$ | |
Áustria | 17,5M.$ | |
Hungria | 17,0M.$ | |
Polónia | 13,7M.$ | |
Ucrânia | 12,8M.$ | |
Bélgica | 11,5M.$ |