Andorra - Mortalidade
| Data | Mortes | Mortes - Momens | Mortes - Mulheres | Taxa de mortalidade |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 357 | 191 | 166 | 4,30‰ |
| 2022 | 371 | 203 | 168 | 4,60‰ |
| 2021 | 386 | 207 | 179 | 6,98‰ |
| 2020 | 419 | 255 | 164 | 8,29‰ |
| 2019 | 301 | 160 | 141 | 3,90‰ |
| 2018 | 334 | 178 | 156 | 4,40‰ |
| 2017 | 323 | 169 | 154 | 5,44‰ |
| 2016 | 310 | 174 | 136 | 4,30‰ |
| 2015 | 282 | 151 | 131 | 5,67‰ |
| 2014 | 276 | 170 | 106 | 5,81‰ |
| 2013 | 239 | 132 | 107 | 5,93‰ |
| 2012 | 303 | 168 | 135 | 3,90‰ |
| 2011 | 275 | 156 | 119 | 5,95‰ |
| 2010 | 239 | 138 | 101 | 2,80‰ |
| 2009 | 272 | 159 | 113 | 3,20‰ |
| 2008 | 237 | 137 | 100 | 2,80‰ |
| 2007 | 230 | 140 | 90 | 2,80‰ |
| 2006 | 260 | 144 | 116 | 3,30‰ |
| 2005 | 276 | 157 | 119 | 3,60‰ |
| 2004 | 281 | 152 | 129 | 3,80‰ |
| 2003 | 221 | 136 | 85 | 6,37‰ |
| 2002 | 218 | 128 | 90 | 6,49‰ |
| 2001 | 215 | 141 | 74 | 6,29‰ |
| 2000 | 227 | 130 | 97 | 6,23‰ |
| 1999 | 207 | 123 | 84 | 6,06‰ |
| 1998 | 235 | 153 | 82 | 5,91‰ |
| 1997 | 197 | 115 | 82 | 5,71‰ |
| 1996 | 197 | 122 | 75 | 5,47‰ |
| 1995 | 219 | 134 | 85 | 5,33‰ |
| 1994 | 184 | 105 | 79 | 5,48‰ |
| 1993 | 211 | 130 | 81 | 5,24‰ |
| 1992 | 219 | 136 | 83 | 5,05‰ |
| 1991 | 217 | 136 | 81 | 5,15‰ |
| 1990 | 191 | 117 | 74 | 5,26‰ |
| 1989 | 209 | 125 | 84 | 5,27‰ |
| 1988 | 206 | 122 | 84 | 5,00‰ |
| 1987 | 176 | 114 | 62 | 4,79‰ |
| 1986 | 179 | 99 | 80 | 4,60‰ |
| 1985 | 165 | 102 | 63 | 4,45‰ |
| 1984 | 164 | 99 | 65 | 4,28‰ |
| 1983 | 157 | 87 | 70 | 4,16‰ |
| 1982 | 127 | 69 | 58 | 4,08‰ |
| 1981 | 156 | 86 | 70 | 4,01‰ |
| 1980 | 153 | 90 | 63 | 3,93‰ |
| 1979 | 110 | 61 | 49 | 3,89‰ |
| 1978 | 140 | 89 | 51 | 3,89‰ |
| 1977 | 122 | 70 | 52 | 3,93‰ |
| 1976 | 143 | 3,98‰ | ||
| 1975 | 88 | 4,06‰ | ||
| 1974 | 116 | 4,14‰ | ||
| 1973 | 132 | 4,23‰ | ||
| 1972 | 110 | 4,33‰ | ||
| 1971 | 91 | 4,45‰ | ||
| 1970 | 102 | 4,57‰ | ||
| 1969 | 113 | 4,71‰ | ||
| 1968 | 96 | 4,86‰ | ||
| 1967 | 93 | 5,05‰ | ||
| 1966 | 88 | 5,23‰ | ||
| 1965 | 75 | 5,42‰ | ||
| 1964 | 77 | 5,63‰ | ||
| 1963 | 75 | 5,89‰ | ||
| 1962 | 72 | 6,19‰ | ||
| 1961 | 61 | 6,59‰ | ||
| 1960 | 73 | 7,07‰ | ||
| 1959 | 57 | |||
| 1958 | 55 | |||
| 1957 | 47 | |||
| 1956 | 61 | |||
| 1955 | 55 | |||
| 1954 | 51 | |||
| 1953 | 53 |
