Baamas - Mortalidade
| Data | Mortes | Taxa de mortalidade |
|---|---|---|
| 2023 | 3.480 | 8,71‰ |
| 2022 | 3.402 | 8,56‰ |
| 2021 | 4.463 | 11,26‰ |
| 2020 | 3.704 | 9,52‰ |
| 2019 | 3.589 | 9,32‰ |
| 2018 | 3.153 | 8,28‰ |
| 2017 | 3.061 | 8,12‰ |
| 2016 | 2.962 | 7,94‰ |
| 2015 | 2.898 | 7,83‰ |
| 2014 | 2.780 | 7,60‰ |
| 2013 | 2.710 | 7,49‰ |
| 2012 | 2.677 | 7,46‰ |
| 2011 | 2.623 | 7,39‰ |
| 2010 | 2.570 | 7,32‰ |
| 2009 | 2.499 | 7,20‰ |
| 2008 | 2.422 | 7,08‰ |
| 2007 | 2.341 | 6,95‰ |
| 2006 | 2.267 | 6,83‰ |
| 2005 | 2.204 | 6,72‰ |
| 2004 | 2.149 | 6,65‰ |
| 2003 | 2.081 | 6,55‰ |
| 2002 | 2.034 | 6,50‰ |
| 2001 | 1.997 | 6,49‰ |
| 2000 | 1.971 | 6,49‰ |
| 1999 | 1.944 | 6,52‰ |
| 1998 | 1.920 | 6,55‰ |
| 1997 | 1.889 | 6,56‰ |
| 1996 | 1.851 | 6,52‰ |
| 1995 | 1.796 | 6,44‰ |
| 1994 | 1.731 | 6,34‰ |
| 1993 | 1.685 | 6,27‰ |
| 1992 | 1.645 | 6,23‰ |
| 1991 | 1.594 | 6,15‰ |
| 1990 | 1.568 | 6,15‰ |
| 1989 | 1.539 | 6,13‰ |
| 1988 | 1.509 | 6,11‰ |
| 1987 | 1.464 | 6,05‰ |
| 1986 | 1.419 | 5,96‰ |
| 1985 | 1.371 | 5,86‰ |
| 1984 | 1.332 | 5,79‰ |
| 1983 | 1.296 | 5,76‰ |
| 1982 | 1.271 | 5,78‰ |
| 1981 | 1.247 | 5,80‰ |
| 1980 | 1.226 | 5,81‰ |
| 1979 | 1.320 | 5,78‰ |
| 1978 | 1.286 | 5,75‰ |
| 1977 | 1.254 | 5,72‰ |
| 1976 | 1.235 | 5,76‰ |
| 1975 | 1.229 | 5,86‰ |
| 1974 | 1.239 | 6,04‰ |
| 1973 | 1.241 | 6,18‰ |
| 1972 | 1.238 | 6,32‰ |
| 1971 | 1.225 | 6,42‰ |
| 1970 | 1.215 | 6,57‰ |
| 1969 | 1.198 | 6,73‰ |
| 1968 | 1.177 | 6,92‰ |
| 1967 | 1.155 | 7,12‰ |
| 1966 | 1.139 | 7,35‰ |
| 1965 | 1.115 | 7,53‰ |
| 1964 | 1.096 | 7,75‰ |
| 1963 | 1.076 | 7,97‰ |
| 1962 | 1.054 | 8,20‰ |
| 1961 | 1.033 | 8,46‰ |
| 1960 | 1.011 | 8,70‰ |
