Bolívia - Mortalidade
| Data | Mortes | Taxa de mortalidade |
|---|---|---|
| 2023 | 86.996 | 7,17‰ |
| 2022 | 91.865 | 7,68‰ |
| 2021 | 139.134 | 11,79‰ |
| 2020 | 126.023 | 10,84‰ |
| 2019 | 86.656 | 7,56‰ |
| 2018 | 85.515 | 7,56‰ |
| 2017 | 84.640 | 7,59‰ |
| 2016 | 83.678 | 7,61‰ |
| 2015 | 82.947 | 7,66‰ |
| 2014 | 82.468 | 7,73‰ |
| 2013 | 81.778 | 7,78‰ |
| 2012 | 81.092 | 7,84‰ |
| 2011 | 80.909 | 7,94‰ |
| 2010 | 80.601 | 8,04‰ |
| 2009 | 80.658 | 8,17‰ |
| 2008 | 80.719 | 8,31‰ |
| 2007 | 80.841 | 8,47‰ |
| 2006 | 81.205 | 8,65‰ |
| 2005 | 81.132 | 8,79‰ |
| 2004 | 81.303 | 8,96‰ |
| 2003 | 81.509 | 9,15‰ |
| 2002 | 81.865 | 9,36‰ |
| 2001 | 82.146 | 9,56‰ |
| 2000 | 82.150 | 9,75‰ |
| 1999 | 80.848 | 9,88‰ |
| 1998 | 80.348 | 10,01‰ |
| 1997 | 80.119 | 10,18‰ |
| 1996 | 79.825 | 10,34‰ |
| 1995 | 79.582 | 10,52‰ |
| 1994 | 79.406 | 10,70‰ |
| 1993 | 78.968 | 10,95‰ |
| 1992 | 79.740 | 11,37‰ |
| 1991 | 80.196 | 11,68‰ |
| 1990 | 80.965 | 12,03‰ |
| 1989 | 81.788 | 12,41‰ |
| 1988 | 82.514 | 12,78‰ |
| 1987 | 83.059 | 13,13‰ |
| 1986 | 83.794 | 13,53‰ |
| 1985 | 83.963 | 13,84‰ |
| 1984 | 83.989 | 14,13‰ |
| 1983 | 84.396 | 14,50‰ |
| 1982 | 84.256 | 14,77‰ |
| 1981 | 83.822 | 15,00‰ |
| 1980 | 79.118 | 15,33‰ |
| 1979 | 88.342 | 15,69‰ |
| 1978 | 88.517 | 16,08‰ |
| 1977 | 88.380 | 16,43‰ |
| 1976 | 88.020 | 16,75‰ |
| 1975 | 88.330 | 17,19‰ |
| 1974 | 88.702 | 17,66‰ |
| 1973 | 88.663 | 18,06‰ |
| 1972 | 88.583 | 18,45‰ |
| 1971 | 88.254 | 18,80‰ |
| 1970 | 87.958 | 19,16‰ |
| 1969 | 87.696 | 19,54‰ |
| 1968 | 87.257 | 19,88‰ |
| 1967 | 86.968 | 20,26‰ |
| 1966 | 86.691 | 20,64‰ |
| 1965 | 86.355 | 21,01‰ |
| 1964 | 86.092 | 21,40‰ |
| 1963 | 85.604 | 21,73‰ |
| 1962 | 85.085 | 22,06‰ |
| 1961 | 84.685 | 22,41‰ |
| 1960 | 84.054 | 22,70‰ |
