Brunei - Mortalidade
| Data | Mortes | Taxa de mortalidade |
|---|---|---|
| 2023 | 2.359 | 5,23‰ |
| 2022 | 2.919 | 6,56‰ |
| 2021 | 2.310 | 5,24‰ |
| 2020 | 2.176 | 4,92‰ |
| 2019 | 2.155 | 4,78‰ |
| 2018 | 2.028 | 4,64‰ |
| 2017 | 1.921 | 4,51‰ |
| 2016 | 1.827 | 4,38‰ |
| 2015 | 1.753 | 4,26‰ |
| 2014 | 1.687 | 4,14‰ |
| 2013 | 1.619 | 4,02‰ |
| 2012 | 1.559 | 3,91‰ |
| 2011 | 1.510 | 3,84‰ |
| 2010 | 1.480 | 3,83‰ |
| 2009 | 1.445 | 3,80‰ |
| 2008 | 1.416 | 3,78‰ |
| 2007 | 1.388 | 3,75‰ |
| 2006 | 1.342 | 3,68‰ |
| 2005 | 1.296 | 3,61‰ |
| 2004 | 1.251 | 3,56‰ |
| 2003 | 1.215 | 3,51‰ |
| 2002 | 1.186 | 3,49‰ |
| 2001 | 1.156 | 3,47‰ |
| 2000 | 1.128 | 3,47‰ |
| 1999 | 1.104 | 3,48‰ |
| 1998 | 1.086 | 3,50‰ |
| 1997 | 1.068 | 3,54‰ |
| 1996 | 1.056 | 3,58‰ |
| 1995 | 1.040 | 3,63‰ |
| 1994 | 1.036 | 3,69‰ |
| 1993 | 1.026 | 3,75‰ |
| 1992 | 1.018 | 3,81‰ |
| 1991 | 1.008 | 3,88‰ |
| 1990 | 994 | 3,93‰ |
| 1989 | 979 | 3,98‰ |
| 1988 | 973 | 4,04‰ |
| 1987 | 957 | 4,09‰ |
| 1986 | 936 | 4,14‰ |
| 1985 | 936 | 4,22‰ |
| 1984 | 907 | 4,28‰ |
| 1983 | 890 | 4,35‰ |
| 1982 | 878 | 4,43‰ |
| 1981 | 869 | 4,53‰ |
| 1980 | 861 | 4,63‰ |
| 1979 | 856 | 4,75‰ |
| 1978 | 854 | 4,88‰ |
| 1977 | 852 | 5,03‰ |
| 1976 | 851 | 5,20‰ |
| 1975 | 853 | 5,40‰ |
| 1974 | 859 | 5,63‰ |
| 1973 | 864 | 5,87‰ |
| 1972 | 871 | 6,12‰ |
| 1971 | 897 | 6,50‰ |
| 1970 | 936 | 6,93‰ |
| 1969 | 938 | 7,14‰ |
| 1968 | 938 | 7,43‰ |
| 1967 | 940 | 7,77‰ |
| 1966 | 939 | 8,10‰ |
| 1965 | 947 | 8,55‰ |
| 1964 | 944 | 8,91‰ |
| 1963 | 952 | 9,41‰ |
| 1962 | 1.016 | 10,51‰ |
| 1961 | 986 | 10,66‰ |
| 1960 | 1.005 | 11,37‰ |
