Mali - Suicídios
| Data | Suicídios mulheres | Suicídios homens | Suicídios | Taxa de suicídios mulheres | Taxa de suicídios homens | Taxa de suicídios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 332 | 679 | 1.011 | 3,60 | 7,24 | 5,44 |
| 2014 | 326 | 678 | 1.003 | 3,65 | 7,45 | 5,57 |
| 2013 | 317 | 666 | 983 | 3,67 | 7,55 | 5,63 |
| 2012 | 308 | 653 | 961 | 3,67 | 7,63 | 5,67 |
| 2011 | 295 | 628 | 923 | 3,62 | 7,55 | 5,61 |
| 2010 | 285 | 607 | 892 | 3,61 | 7,54 | 5,60 |
| 2009 | 277 | 595 | 872 | 3,62 | 7,64 | 5,65 |
| 2008 | 265 | 574 | 839 | 3,59 | 7,61 | 5,62 |
| 2007 | 254 | 550 | 804 | 3,55 | 7,54 | 5,56 |
| 2006 | 245 | 531 | 776 | 3,54 | 7,52 | 5,55 |
| 2005 | 237 | 510 | 747 | 3,54 | 7,46 | 5,52 |
| 2004 | 229 | 492 | 722 | 3,53 | 7,45 | 5,51 |
| 2003 | 225 | 477 | 702 | 3,58 | 7,46 | 5,54 |
| 2002 | 218 | 460 | 678 | 3,58 | 7,43 | 5,52 |
| 2001 | 212 | 447 | 659 | 3,59 | 7,45 | 5,54 |
| 2000 | 208 | 437 | 644 | 3,62 | 7,50 | 5,57 |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
