Nigéria - Suicídios
| Data | Suicídios mulheres | Suicídios homens | Suicídios | Taxa de suicídios mulheres | Taxa de suicídios homens | Taxa de suicídios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5.477 | 12.618 | 18.095 | 5,79 | 13,12 | 9,49 |
| 2014 | 5.309 | 12.465 | 17.774 | 5,76 | 13,30 | 9,56 |
| 2013 | 5.091 | 12.083 | 17.175 | 5,67 | 13,24 | 9,49 |
| 2012 | 4.903 | 11.883 | 16.786 | 5,61 | 13,39 | 9,53 |
| 2011 | 4.710 | 11.507 | 16.217 | 5,54 | 13,33 | 9,46 |
| 2010 | 4.503 | 11.056 | 15.559 | 5,44 | 13,18 | 9,34 |
| 2009 | 4.328 | 10.752 | 15.080 | 5,38 | 13,18 | 9,31 |
| 2008 | 4.139 | 10.423 | 14.562 | 5,28 | 13,15 | 9,26 |
| 2007 | 3.971 | 10.129 | 14.099 | 5,21 | 13,14 | 9,23 |
| 2006 | 3.860 | 9.813 | 13.673 | 5,21 | 13,10 | 9,21 |
| 2005 | 3.752 | 9.564 | 13.316 | 5,20 | 13,13 | 9,23 |
| 2004 | 3.707 | 9.456 | 13.163 | 5,28 | 13,35 | 9,39 |
| 2003 | 3.638 | 9.179 | 12.818 | 5,32 | 13,33 | 9,41 |
| 2002 | 3.557 | 8.912 | 12.469 | 5,35 | 13,32 | 9,42 |
| 2001 | 3.552 | 8.867 | 12.420 | 5,48 | 13,63 | 9,66 |
| 2000 | 3.514 | 8.592 | 12.105 | 5,57 | 13,58 | 9,69 |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
