Nova Zelândia - Suicídios
| Data | Suicídios mulheres | Suicídios homens | Suicídios | Taxa de suicídios mulheres | Taxa de suicídios homens | Taxa de suicídios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 176 | 448 | 624 | 7,10 | 18,40 | 12,70 |
| 2017 | 151 | 453 | 604 | 6,20 | 19,00 | 12,50 |
| 2016 | 145 | 415 | 560 | 6,10 | 17,80 | 11,90 |
| 2015 | 144 | 386 | 530 | 6,20 | 17,00 | 11,50 |
| 2014 | 130 | 377 | 507 | 5,70 | 17,00 | 11,20 |
| 2013 | 147 | 366 | 513 | 6,50 | 16,80 | 11,50 |
| 2012 | 145 | 404 | 549 | 6,40 | 18,70 | 12,50 |
| 2011 | 116 | 377 | 493 | 5,20 | 17,60 | 11,20 |
| 2010 | 148 | 387 | 535 | 6,70 | 18,20 | 12,30 |
| 2009 | 118 | 394 | 512 | 5,40 | 18,70 | 11,90 |
| 2008 | 139 | 381 | 520 | 6,40 | 18,30 | 12,20 |
| 2007 | 118 | 375 | 493 | 5,50 | 18,10 | 11,70 |
| 2006 | 137 | 387 | 524 | 6,40 | 18,90 | 12,50 |
| 2005 | 132 | 382 | 514 | 6,30 | 18,90 | 12,40 |
| 2004 | 111 | 382 | 493 | 5,30 | 19,10 | 12,10 |
| 2003 | 141 | 376 | 517 | 6,90 | 19,00 | 12,80 |
| 2002 | 113 | 354 | 467 | 5,60 | 18,30 | 11,80 |
| 2001 | 119 | 388 | 507 | 6,00 | 20,40 | 13,10 |
| 2000 | 83 | 375 | 458 | 4,20 | 19,80 | 11,90 |
| 1999 | 131 | 385 | 516 | 6,70 | 20,40 | 13,50 |
| 1998 | 132 | 442 | 574 | 6,80 | 23,50 | 15,00 |
| 1997 | 121 | 441 | 562 | 6,30 | 23,70 | 14,90 |
| 1996 | 112 | 428 | 540 | 5,90 | 23,20 | 14,50 |
| 1995 | 116 | 429 | 545 | 6,20 | 23,70 | 14,80 |
| 1994 | 103 | 409 | 512 | 5,60 | 22,90 | 14,10 |
| 1993 | 94 | 349 | 443 | 5,20 | 19,80 | 12,40 |
| 1992 | 96 | 397 | 493 | 5,40 | 22,80 | 14,00 |
| 1991 | 94 | 380 | 474 | 5,30 | 22,10 | 13,60 |
| 1990 | 92 | 363 | 455 | 5,40 | 21,70 | 13,40 |
| 1989 | 93 | 372 | 465 | 5,50 | 22,50 | 13,80 |
| 1988 | 103 | 381 | 484 | 6,10 | 23,10 | 14,50 |
| 1987 | 100 | 363 | 463 | 5,90 | 22,10 | 13,90 |
| 1986 | 113 | 301 | 414 | 6,80 | 18,40 | 12,50 |
| 1985 | 83 | 255 | 338 | 5,00 | 15,60 | 10,20 |
| 1984 | 92 | 297 | 389 | 5,60 | 18,30 | 11,90 |
| 1983 | 102 | 250 | 352 | 6,20 | 15,50 | 10,80 |
| 1982 | 107 | 257 | 364 | 6,60 | 16,10 | 11,30 |
| 1981 | 79 | 241 | 320 | 4,90 | 15,20 | 10,00 |
| 1980 | 112 | 225 | 337 | 7,00 | 14,30 | 10,60 |
| 1979 | 89 | 213 | 302 | 5,60 | 13,50 | 9,50 |
| 1978 | 114 | 208 | 322 | 7,20 | 13,20 | 10,20 |
| 1977 | 109 | 256 | 365 | 6,90 | 16,20 | 11,50 |
| 1976 | 93 | 198 | 291 | 5,90 | 12,60 | 9,20 |
| 1975 | 98 | 195 | 293 | 6,30 | 12,50 | 9,40 |
| 1974 | 86 | 187 | 273 | 5,60 | 12,20 | 8,90 |
| 1973 | 80 | 181 | 261 | 5,30 | 12,10 | 8,70 |
| 1972 | 89 | 173 | 262 | 6,10 | 11,80 | 8,90 |
| 1971 | 88 | 149 | 237 | 6,10 | 10,40 | 8,20 |
| 1970 | 93 | 178 | 271 | 6,60 | 12,60 | 9,60 |
| 1969 | 97 | 181 | 278 | 6,90 | 13,00 | 10,00 |
| 1968 | 86 | 179 | 265 | 6,20 | 13,00 | 9,60 |
| 1967 | 83 | 191 | 274 | 6,10 | 14,00 | 10,00 |
| 1966 | 90 | 156 | 246 | 6,70 | 11,60 | 9,20 |
| 1965 | 81 | 161 | 242 | 6,20 | 12,20 | 9,20 |
| 1964 | 80 | 127 | 207 | 6,20 | 9,80 | 8,00 |
| 1963 | 87 | 157 | 244 | 6,90 | 12,30 | 9,60 |
| 1962 | 66 | 142 | 208 | 5,30 | 11,40 | 8,40 |
| 1961 | 49 | 155 | 204 | 4,10 | 12,70 | 8,40 |
| 1960 | 65 | 165 | 230 | 5,50 | 13,80 | 9,70 |
