Canárias - Mortalidade
| Data | Mortes | Mortes - Momens | Mortes - Mulheres | Taxa de mortalidade |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.545 | 9.207 | 8.338 | 7,80‰ |
| 2023 | 17.830 | 9.313 | 8.517 | 8,01‰ |
| 2022 | 18.712 | 9.876 | 8.836 | 8,51‰ |
| 2021 | 17.149 | 9.142 | 8.007 | 7,86‰ |
| 2020 | 16.486 | 8.765 | 7.721 | 7,56‰ |
| 2019 | 15.756 | 8.429 | 7.327 | 7,28‰ |
| 2018 | 16.310 | 8.707 | 7.603 | 7,62‰ |
| 2017 | 15.254 | 8.102 | 7.152 | 7,19‰ |
| 2016 | 15.035 | 8.086 | 6.949 | 7,14‰ |
| 2015 | 15.110 | 7.960 | 7.150 | 7,20‰ |
| 2014 | 14.331 | 7.724 | 6.607 | 6,83‰ |
| 2013 | 13.621 | 7.323 | 6.298 | 6,50‰ |
| 2012 | 14.081 | 7.562 | 6.519 | 6,75‰ |
| 2011 | 13.565 | 7.454 | 6.111 | 6,54‰ |
| 2010 | 12.801 | 7.065 | 5.736 | 6,23‰ |
| 2009 | 12.896 | 6.922 | 5.974 | 6,34‰ |
| 2008 | 13.462 | 7.408 | 6.054 | 6,70‰ |
| 2007 | 13.142 | 7.288 | 5.854 | 6,68‰ |
| 2006 | 12.692 | 7.025 | 5.667 | 6,60‰ |
| 2005 | 12.799 | 7.058 | 5.741 | 6,82‰ |
| 2004 | 12.517 | 6.870 | 5.647 | 6,85‰ |
| 2003 | 12.341 | 6.871 | 5.470 | 6,94‰ |
| 2002 | 11.863 | 6.557 | 5.306 | 6,85‰ |
| 2001 | 11.928 | 6.596 | 5.332 | 7,07‰ |
| 2000 | 12.030 | 6.663 | 5.367 | 7,21‰ |
| 1999 | 11.999 | 6.579 | 5.420 | 7,28‰ |
| 1998 | 11.724 | 6.507 | 5.217 | 7,19‰ |
| 1997 | 11.032 | 6.223 | 4.809 | 6,84‰ |
| 1996 | 11.046 | 6.190 | 4.856 | 6,93‰ |
| 1995 | 10.364 | 5.828 | 4.536 | 6,57‰ |
| 1994 | 10.416 | 5.909 | 4.507 | 6,68‰ |
| 1993 | 10.644 | 5.868 | 4.776 | 6,91‰ |
| 1992 | 10.257 | 5.715 | 4.542 | 6,75‰ |
| 1991 | 10.203 | 5.707 | 4.496 | 6,80‰ |
| 1990 | 10.070 | 5.541 | 4.529 | 6,77‰ |
| 1989 | 10.076 | 5.589 | 4.487 | 6,82‰ |
| 1988 | 10.083 | 5.535 | 4.548 | 6,87‰ |
| 1987 | 9.555 | 5.281 | 4.274 | 6,56‰ |
| 1986 | 9.215 | 4.954 | 4.261 | 6,38‰ |
| 1985 | 9.456 | 5.291 | 4.165 | 6,61‰ |
| 1984 | 9.121 | 5.116 | 4.005 | 6,43‰ |
| 1983 | 8.985 | 4.945 | 4.040 | 6,40‰ |
| 1982 | 8.810 | 4.793 | 4.017 | 6,34‰ |
| 1981 | 8.725 | 4.743 | 3.982 | 6,35‰ |
| 1980 | 8.573 | 4.644 | 3.929 | 6,34‰ |
| 1979 | 8.807 | 4.857 | 3.950 | 6,61‰ |
| 1978 | 8.853 | 4.755 | 4.098 | 6,76‰ |
| 1977 | 8.167 | 4.408 | 3.759 | 6,34‰ |
| 1976 | 8.784 | 4.572 | 4.212 | 6,95‰ |
| 1975 | 7.975 | 4.172 | 3.803 | 6,43‰ |
