Estados Unidos - Mortalidade
| Data | Mortes | Taxa de mortalidade |
|---|---|---|
| 2023 | 3.100.529 | 9,20‰ |
| 2022 | 3.275.875 | 9,80‰ |
| 2021 | 3.457.511 | 10,40‰ |
| 2020 | 3.402.523 | 10,27‰ |
| 2019 | 2.857.373 | 8,70‰ |
| 2018 | 2.837.906 | 8,68‰ |
| 2017 | 2.809.769 | 8,64‰ |
| 2016 | 2.744.322 | 8,49‰ |
| 2015 | 2.708.367 | 8,44‰ |
| 2014 | 2.624.007 | 8,24‰ |
| 2013 | 2.597.623 | 8,22‰ |
| 2012 | 2.544.015 | 8,10‰ |
| 2011 | 2.516.058 | 8,07‰ |
| 2010 | 2.473.239 | 8,00‰ |
| 2009 | 2.423.495 | 7,90‰ |
| 2008 | 2.463.161 | 8,10‰ |
| 2007 | 2.409.850 | 8,00‰ |
| 2006 | 2.416.877 | 8,10‰ |
| 2005 | 2.452.788 | 8,30‰ |
| 2004 | 2.401.003 | 8,20‰ |
| 2003 | 2.436.907 | 8,40‰ |
| 2002 | 2.444.814 | 8,50‰ |
| 2001 | 2.422.236 | 8,50‰ |
| 2000 | 2.398.380 | 8,50‰ |
| 1999 | 2.399.745 | 8,60‰ |
| 1998 | 2.372.345 | 8,60‰ |
| 1997 | 2.372.028 | 8,70‰ |
| 1996 | 2.370.670 | 8,80‰ |
| 1995 | 2.343.250 | 8,80‰ |
| 1994 | 2.315.507 | 8,80‰ |
| 1993 | 2.287.284 | 8,80‰ |
| 1992 | 2.180.371 | 8,50‰ |
| 1991 | 2.175.636 | 8,60‰ |
| 1990 | 2.146.756 | 8,60‰ |
| 1989 | 2.172.009 | 8,80‰ |
| 1988 | 2.176.041 | 8,90‰ |
| 1987 | 2.083.685 | 8,60‰ |
| 1986 | 2.089.156 | 8,70‰ |
| 1985 | 2.069.936 | 8,70‰ |
| 1984 | 2.051.677 | 8,70‰ |
| 1983 | 2.010.611 | 8,60‰ |
| 1982 | 1.969.148 | 8,50‰ |
| 1981 | 1.973.405 | 8,60‰ |
| 1980 | 1.999.578 | 8,80‰ |
| 1979 | 1.908.833 | 8,50‰ |
| 1978 | 1.932.255 | 8,70‰ |
| 1977 | 1.889.944 | 8,60‰ |
| 1976 | 1.914.474 | 8,80‰ |
| 1975 | 1.896.018 | 8,80‰ |
| 1974 | 1.941.336 | 9,10‰ |
| 1973 | 1.965.548 | 9,30‰ |
| 1972 | 1.967.184 | 9,40‰ |
| 1971 | 1.923.403 | 9,30‰ |
| 1970 | 1.936.088 | 9,50‰ |
| 1969 | 1.912.331 | 9,50‰ |
| 1968 | 1.953.258 | 9,80‰ |
| 1967 | 1.855.325 | 9,40‰ |
| 1966 | 1.857.241 | 9,50‰ |
| 1965 | 1.818.524 | 9,40‰ |
| 1964 | 1.796.199 | 9,40‰ |
| 1963 | 1.808.966 | 9,60‰ |
| 1962 | 1.764.521 | 9,50‰ |
| 1961 | 1.701.677 | 9,30‰ |
| 1960 | 1.709.734 | 9,50‰ |
