Haiti - Mortalidade
| Data | Mortes | Taxa de mortalidade |
|---|---|---|
| 2023 | 90.970 | 7,82‰ |
| 2022 | 95.158 | 8,27‰ |
| 2021 | 101.700 | 8,94‰ |
| 2020 | 93.144 | 8,28‰ |
| 2019 | 87.464 | 7,88‰ |
| 2018 | 86.899 | 7,93‰ |
| 2017 | 86.293 | 7,98‰ |
| 2016 | 86.972 | 8,15‰ |
| 2015 | 85.691 | 8,14‰ |
| 2014 | 85.112 | 8,21‰ |
| 2013 | 84.989 | 8,31‰ |
| 2012 | 85.009 | 8,44‰ |
| 2011 | 86.537 | 8,73‰ |
| 2010 | 175.783 | 17,93‰ |
| 2009 | 84.096 | 8,68‰ |
| 2008 | 84.195 | 8,83‰ |
| 2007 | 83.385 | 8,90‰ |
| 2006 | 83.318 | 9,04‰ |
| 2005 | 83.590 | 9,23‰ |
| 2004 | 90.047 | 10,11‰ |
| 2003 | 87.022 | 9,67‰ |
| 2002 | 87.529 | 9,88‰ |
| 2001 | 88.421 | 10,14‰ |
| 2000 | 89.130 | 10,39‰ |
| 1999 | 89.881 | 10,66‰ |
| 1998 | 91.041 | 10,99‰ |
| 1997 | 91.835 | 11,29‰ |
| 1996 | 93.054 | 11,66‰ |
| 1995 | 94.134 | 12,01‰ |
| 1994 | 96.635 | 12,57‰ |
| 1993 | 96.355 | 12,80‰ |
| 1992 | 96.990 | 13,15‰ |
| 1991 | 97.993 | 13,55‰ |
| 1990 | 98.157 | 13,82‰ |
| 1989 | 97.996 | 14,08‰ |
| 1988 | 97.764 | 14,34‰ |
| 1987 | 98.160 | 14,57‰ |
| 1986 | 98.186 | 14,83‰ |
| 1985 | 97.823 | 15,05‰ |
| 1984 | 97.593 | 15,28‰ |
| 1983 | 97.278 | 15,51‰ |
| 1982 | 97.018 | 15,74‰ |
| 1981 | 96.707 | 15,97‰ |
| 1980 | 96.484 | 16,22‰ |
| 1979 | 90.330 | 16,40‰ |
| 1978 | 89.715 | 16,61‰ |
| 1977 | 89.021 | 16,80‰ |
| 1976 | 88.263 | 16,98‰ |
| 1975 | 87.470 | 17,15‰ |
| 1974 | 86.686 | 17,33‰ |
| 1973 | 85.888 | 17,50‰ |
| 1972 | 85.263 | 17,71‰ |
| 1971 | 84.475 | 17,89‰ |
| 1970 | 84.067 | 18,14‰ |
| 1969 | 83.771 | 18,41‰ |
| 1968 | 83.555 | 18,71‰ |
| 1967 | 83.351 | 19,02‰ |
| 1966 | 83.734 | 19,46‰ |
| 1965 | 82.960 | 19,64‰ |
| 1964 | 82.879 | 19,99‰ |
| 1963 | 88.170 | 21,65‰ |
| 1962 | 82.420 | 20,60‰ |
| 1961 | 82.160 | 20,91‰ |
| 1960 | 81.996 | 21,25‰ |
