Omã - Mortalidade
| Data | Mortes | Taxa de mortalidade |
|---|---|---|
| 2023 | 9.821 | 1,90‰ |
| 2022 | 10.509 | 2,13‰ |
| 2021 | 12.499 | 2,79‰ |
| 2020 | 10.864 | 2,44‰ |
| 2019 | 9.241 | 2,00‰ |
| 2018 | 9.167 | 1,99‰ |
| 2017 | 9.088 | 1,99‰ |
| 2016 | 8.903 | 2,02‰ |
| 2015 | 8.555 | 2,06‰ |
| 2014 | 8.435 | 2,11‰ |
| 2013 | 8.450 | 2,19‰ |
| 2012 | 7.971 | 2,20‰ |
| 2011 | 7.190 | 2,18‰ |
| 2010 | 7.363 | 2,46‰ |
| 2009 | 7.349 | 2,55‰ |
| 2008 | 7.299 | 2,62‰ |
| 2007 | 7.385 | 2,71‰ |
| 2006 | 7.281 | 2,73‰ |
| 2005 | 7.241 | 2,77‰ |
| 2004 | 7.201 | 2,80‰ |
| 2003 | 7.348 | 2,91‰ |
| 2002 | 7.402 | 2,98‰ |
| 2001 | 7.480 | 3,06‰ |
| 2000 | 7.578 | 3,16‰ |
| 1999 | 7.692 | 3,26‰ |
| 1998 | 7.814 | 3,37‰ |
| 1997 | 7.957 | 3,50‰ |
| 1996 | 8.101 | 3,64‰ |
| 1995 | 8.249 | 3,80‰ |
| 1994 | 8.395 | 3,98‰ |
| 1993 | 8.366 | 4,09‰ |
| 1992 | 8.436 | 4,26‰ |
| 1991 | 8.566 | 4,49‰ |
| 1990 | 8.756 | 4,75‰ |
| 1989 | 10.311 | 5,07‰ |
| 1988 | 10.465 | 5,45‰ |
| 1987 | 11.336 | 5,90‰ |
| 1986 | 11.639 | 6,43‰ |
| 1985 | 11.962 | 7,05‰ |
| 1984 | 13.064 | 7,70‰ |
| 1983 | 13.226 | 8,36‰ |
| 1982 | 13.318 | 9,06‰ |
| 1981 | 14.449 | 9,83‰ |
| 1980 | 14.343 | 10,57‰ |
| 1979 | 10.777 | 11,36‰ |
| 1978 | 10.959 | 12,17‰ |
| 1977 | 11.246 | 13,15‰ |
| 1976 | 11.324 | 13,90‰ |
| 1975 | 11.763 | 15,10‰ |
| 1974 | 11.985 | 16,04‰ |
| 1973 | 12.339 | 17,11‰ |
| 1972 | 12.693 | 18,12‰ |
| 1971 | 12.924 | 18,97‰ |
| 1970 | 13.268 | 20,02‰ |
| 1969 | 13.512 | 20,94‰ |
| 1968 | 13.847 | 22,02‰ |
| 1967 | 14.169 | 23,10‰ |
| 1966 | 14.477 | 24,18‰ |
| 1965 | 14.771 | 25,24‰ |
| 1964 | 15.051 | 26,29‰ |
| 1963 | 15.313 | 27,30‰ |
| 1962 | 15.561 | 28,30‰ |
| 1961 | 15.773 | 29,22‰ |
| 1960 | 15.952 | 30,07‰ |
