Paraguai - Mortalidade
| Data | Mortes | Taxa de mortalidade |
|---|---|---|
| 2023 | 38.792 | 5,70‰ |
| 2022 | 42.726 | 6,36‰ |
| 2021 | 59.309 | 8,92‰ |
| 2020 | 39.977 | 6,10‰ |
| 2019 | 36.140 | 5,58‰ |
| 2018 | 35.196 | 5,51‰ |
| 2017 | 34.623 | 5,50‰ |
| 2016 | 33.477 | 5,40‰ |
| 2015 | 32.520 | 5,32‰ |
| 2014 | 31.576 | 5,24‰ |
| 2013 | 30.841 | 5,19‰ |
| 2012 | 30.305 | 5,18‰ |
| 2011 | 30.082 | 5,21‰ |
| 2010 | 29.708 | 5,21‰ |
| 2009 | 29.457 | 5,22‰ |
| 2008 | 29.086 | 5,21‰ |
| 2007 | 28.694 | 5,19‰ |
| 2006 | 28.327 | 5,17‰ |
| 2005 | 28.043 | 5,18‰ |
| 2004 | 27.744 | 5,18‰ |
| 2003 | 27.439 | 5,18‰ |
| 2002 | 27.269 | 5,22‰ |
| 2001 | 27.099 | 5,26‰ |
| 2000 | 26.907 | 5,32‰ |
| 1999 | 26.731 | 5,40‰ |
| 1998 | 26.577 | 5,48‰ |
| 1997 | 26.341 | 5,56‰ |
| 1996 | 26.136 | 5,64‰ |
| 1995 | 26.020 | 5,75‰ |
| 1994 | 25.915 | 5,87‰ |
| 1993 | 25.822 | 5,99‰ |
| 1992 | 25.765 | 6,14‰ |
| 1991 | 25.718 | 6,29‰ |
| 1990 | 25.772 | 6,47‰ |
| 1989 | 25.979 | 6,71‰ |
| 1988 | 25.879 | 6,87‰ |
| 1987 | 25.831 | 7,05‰ |
| 1986 | 25.838 | 7,26‰ |
| 1985 | 25.861 | 7,47‰ |
| 1984 | 25.885 | 7,70‰ |
| 1983 | 25.987 | 7,96‰ |
| 1982 | 25.968 | 8,20‰ |
| 1981 | 25.691 | 8,35‰ |
| 1980 | 25.306 | 8,48‰ |
| 1979 | 25.484 | 8,57‰ |
| 1978 | 25.003 | 8,62‰ |
| 1977 | 24.546 | 8,68‰ |
| 1976 | 24.096 | 8,73‰ |
| 1975 | 23.735 | 8,82‰ |
| 1974 | 23.418 | 8,92‰ |
| 1973 | 22.917 | 8,95‰ |
| 1972 | 22.804 | 9,12‰ |
| 1971 | 22.640 | 9,27‰ |
| 1970 | 22.424 | 9,39‰ |
| 1969 | 22.189 | 9,50‰ |
| 1968 | 21.954 | 9,62‰ |
| 1967 | 21.702 | 9,73‰ |
| 1966 | 21.427 | 9,84‰ |
| 1965 | 21.124 | 9,94‰ |
| 1964 | 20.750 | 10,01‰ |
| 1963 | 20.316 | 10,05‰ |
| 1962 | 20.161 | 10,22‰ |
| 1961 | 20.016 | 10,39‰ |
| 1960 | 19.892 | 10,56‰ |
