Samoa - Mortalidade
| Data | Mortes | Taxa de mortalidade |
|---|---|---|
| 2023 | 1.287 | 6,16‰ |
| 2022 | 1.279 | 6,18‰ |
| 2021 | 1.307 | 6,41‰ |
| 2020 | 1.312 | 6,50‰ |
| 2019 | 1.338 | 6,53‰ |
| 2018 | 1.229 | 6,15‰ |
| 2017 | 1.202 | 6,10‰ |
| 2016 | 1.187 | 6,09‰ |
| 2015 | 1.169 | 6,06‰ |
| 2014 | 1.153 | 6,01‰ |
| 2013 | 1.136 | 5,95‰ |
| 2012 | 1.123 | 5,94‰ |
| 2011 | 1.090 | 5,83‰ |
| 2010 | 1.075 | 5,78‰ |
| 2009 | 1.205 | 6,51‰ |
| 2008 | 1.039 | 5,68‰ |
| 2007 | 1.018 | 5,59‰ |
| 2006 | 995 | 5,50‰ |
| 2005 | 979 | 5,44‰ |
| 2004 | 953 | 5,33‰ |
| 2003 | 929 | 5,25‰ |
| 2002 | 921 | 5,23‰ |
| 2001 | 923 | 5,27‰ |
| 2000 | 929 | 5,34‰ |
| 1999 | 937 | 5,39‰ |
| 1998 | 941 | 5,44‰ |
| 1997 | 974 | 5,48‰ |
| 1996 | 974 | 5,53‰ |
| 1995 | 974 | 5,58‰ |
| 1994 | 975 | 5,63‰ |
| 1993 | 977 | 5,69‰ |
| 1992 | 974 | 5,72‰ |
| 1991 | 1.000 | 5,90‰ |
| 1990 | 1.009 | 5,97‰ |
| 1989 | 1.016 | 6,02‰ |
| 1988 | 1.027 | 6,10‰ |
| 1987 | 1.036 | 6,18‰ |
| 1986 | 1.041 | 6,23‰ |
| 1985 | 1.047 | 6,28‰ |
| 1984 | 1.053 | 6,31‰ |
| 1983 | 1.060 | 6,36‰ |
| 1982 | 1.067 | 6,41‰ |
| 1981 | 1.079 | 6,51‰ |
| 1980 | 1.091 | 6,64‰ |
| 1979 | 1.108 | 6,80‰ |
| 1978 | 1.125 | 6,97‰ |
| 1977 | 1.139 | 7,13‰ |
| 1976 | 1.141 | 7,26‰ |
| 1975 | 1.143 | 7,45‰ |
| 1974 | 1.149 | 7,69‰ |
| 1973 | 1.167 | 7,96‰ |
| 1972 | 1.188 | 8,22‰ |
| 1971 | 1.209 | 8,48‰ |
| 1970 | 1.231 | 8,77‰ |
| 1969 | 1.254 | 9,07‰ |
| 1968 | 1.278 | 9,40‰ |
| 1967 | 1.304 | 9,75‰ |
| 1966 | 1.335 | 10,19‰ |
| 1965 | 1.345 | 10,51‰ |
| 1964 | 1.628 | 13,04‰ |
| 1963 | 1.397 | 11,47‰ |
| 1962 | 1.426 | 12,02‰ |
| 1961 | 1.432 | 12,40‰ |
| 1960 | 1.437 | 12,78‰ |
