Sudão do Sul - Mortalidade
| Data | Mortes | Taxa de mortalidade |
|---|---|---|
| 2023 | 110.344 | 9,61‰ |
| 2022 | 109.176 | 9,91‰ |
| 2021 | 109.071 | 10,04‰ |
| 2020 | 102.641 | 9,59‰ |
| 2019 | 96.958 | 9,30‰ |
| 2018 | 125.758 | 12,42‰ |
| 2017 | 264.327 | 25,77‰ |
| 2016 | 269.063 | 24,84‰ |
| 2015 | 244.744 | 22,03‰ |
| 2014 | 201.467 | 17,93‰ |
| 2013 | 111.629 | 10,00‰ |
| 2012 | 108.036 | 10,04‰ |
| 2011 | 106.194 | 10,32‰ |
| 2010 | 101.241 | 10,39‰ |
| 2009 | 100.357 | 10,86‰ |
| 2008 | 98.758 | 11,20‰ |
| 2007 | 98.359 | 11,73‰ |
| 2006 | 97.744 | 12,25‰ |
| 2005 | 96.972 | 12,78‰ |
| 2004 | 97.321 | 13,46‰ |
| 2003 | 97.037 | 14,06‰ |
| 2002 | 104.823 | 15,89‰ |
| 2001 | 104.505 | 16,57‰ |
| 2000 | 104.449 | 17,32‰ |
| 1999 | 111.744 | 19,36‰ |
| 1998 | 299.926 | 53,37‰ |
| 1997 | 163.037 | 29,59‰ |
| 1996 | 165.256 | 30,85‰ |
| 1995 | 165.032 | 31,58‰ |
| 1994 | 101.870 | 20,09‰ |
| 1993 | 228.264 | 46,06‰ |
| 1992 | 229.074 | 46,66‰ |
| 1991 | 165.647 | 34,25‰ |
| 1990 | 164.846 | 34,80‰ |
| 1989 | 166.589 | 35,35‰ |
| 1988 | 376.881 | 77,74‰ |
| 1987 | 245.127 | 49,40‰ |
| 1986 | 149.640 | 30,41‰ |
| 1985 | 149.670 | 30,96‰ |
| 1984 | 150.528 | 31,69‰ |
| 1983 | 133.997 | 28,75‰ |
| 1982 | 115.619 | 25,37‰ |
| 1981 | 114.584 | 25,77‰ |
| 1980 | 113.240 | 26,10‰ |
| 1979 | 111.703 | 26,39‰ |
| 1978 | 110.109 | 26,68‰ |
| 1977 | 108.375 | 26,93‰ |
| 1976 | 106.990 | 27,28‰ |
| 1975 | 105.252 | 27,54‰ |
| 1974 | 103.641 | 27,84‰ |
| 1973 | 102.067 | 28,14‰ |
| 1972 | 118.330 | 33,40‰ |
| 1971 | 116.963 | 33,72‰ |
| 1970 | 141.008 | 41,36‰ |
| 1969 | 140.679 | 41,80‰ |
| 1968 | 135.073 | 40,67‰ |
| 1967 | 134.774 | 41,12‰ |
| 1966 | 134.554 | 41,58‰ |
| 1965 | 117.555 | 36,85‰ |
| 1964 | 101.024 | 32,28‰ |
| 1963 | 115.545 | 37,60‰ |
| 1962 | 111.391 | 36,83‰ |
| 1961 | 110.457 | 37,11‰ |
| 1960 | 109.576 | 37,38‰ |
