Vanuatu - Mortalidade
| Data | Mortes | Taxa de mortalidade |
|---|---|---|
| 2023 | 1.629 | 5,08‰ |
| 2022 | 1.618 | 5,17‰ |
| 2021 | 1.773 | 5,80‰ |
| 2020 | 1.733 | 5,74‰ |
| 2019 | 1.604 | 5,49‰ |
| 2018 | 1.585 | 5,56‰ |
| 2017 | 1.568 | 5,62‰ |
| 2016 | 1.529 | 5,62‰ |
| 2015 | 1.521 | 5,65‰ |
| 2014 | 1.483 | 5,64‰ |
| 2013 | 1.436 | 5,59‰ |
| 2012 | 1.390 | 5,54‰ |
| 2011 | 1.351 | 5,51‰ |
| 2010 | 1.312 | 5,47‰ |
| 2009 | 1.273 | 5,44‰ |
| 2008 | 1.246 | 5,44‰ |
| 2007 | 1.221 | 5,45‰ |
| 2006 | 1.185 | 5,41‰ |
| 2005 | 1.146 | 5,36‰ |
| 2004 | 1.125 | 5,39‰ |
| 2003 | 1.094 | 5,36‰ |
| 2002 | 1.071 | 5,36‰ |
| 2001 | 1.044 | 5,35‰ |
| 2000 | 1.019 | 5,33‰ |
| 1999 | 1.055 | 5,64‰ |
| 1998 | 997 | 5,48‰ |
| 1997 | 982 | 5,55‰ |
| 1996 | 979 | 5,66‰ |
| 1995 | 974 | 5,76‰ |
| 1994 | 967 | 5,89‰ |
| 1993 | 956 | 6,09‰ |
| 1992 | 970 | 6,30‰ |
| 1991 | 986 | 6,53‰ |
| 1990 | 1.008 | 6,81‰ |
| 1989 | 1.046 | 7,17‰ |
| 1988 | 1.074 | 7,41‰ |
| 1987 | 1.144 | 8,12‰ |
| 1986 | 1.133 | 8,15‰ |
| 1985 | 1.166 | 8,64‰ |
| 1984 | 1.172 | 9,02‰ |
| 1983 | 1.189 | 9,44‰ |
| 1982 | 1.221 | 9,92‰ |
| 1981 | 1.244 | 10,45‰ |
| 1980 | 1.270 | 11,04‰ |
| 1979 | 962 | 8,51‰ |
| 1978 | 991 | 9,01‰ |
| 1977 | 1.006 | 9,43‰ |
| 1976 | 1.020 | 9,86‰ |
| 1975 | 1.032 | 10,29‰ |
| 1974 | 1.044 | 10,73‰ |
| 1973 | 1.053 | 11,15‰ |
| 1972 | 1.061 | 11,59‰ |
| 1971 | 1.056 | 11,89‰ |
| 1970 | 1.050 | 12,17‰ |
| 1969 | 1.036 | 12,37‰ |
| 1968 | 1.016 | 12,50‰ |
| 1967 | 1.022 | 12,95‰ |
| 1966 | 1.027 | 13,42‰ |
| 1965 | 1.033 | 13,90‰ |
| 1964 | 1.040 | 14,40‰ |
| 1963 | 1.043 | 14,87‰ |
| 1962 | 1.049 | 15,39‰ |
| 1961 | 1.055 | 15,92‰ |
| 1960 | 1.060 | 16,45‰ |
