Congo - Natalidade
| Data | Taxa de natalidade | Taxa de fertilidade |
|---|---|---|
| 2023 | 30,63‰ | 4,16 |
| 2022 | 30,94‰ | 4,22 |
| 2021 | 31,38‰ | 4,28 |
| 2020 | 31,74‰ | 4,33 |
| 2019 | 32,18‰ | 4,38 |
| 2018 | 32,78‰ | 4,44 |
| 2017 | 33,41‰ | 4,50 |
| 2016 | 34,09‰ | 4,55 |
| 2015 | 34,93‰ | 4,61 |
| 2014 | 35,82‰ | 4,67 |
| 2013 | 36,82‰ | 4,73 |
| 2012 | 37,82‰ | 4,79 |
| 2011 | 38,40‰ | 4,83 |
| 2010 | 38,91‰ | 4,85 |
| 2009 | 38,01‰ | 4,81 |
| 2008 | 38,00‰ | 4,73 |
| 2007 | 37,22‰ | 4,65 |
| 2006 | 37,10‰ | 4,65 |
| 2005 | 37,03‰ | 4,67 |
| 2004 | 37,11‰ | 4,69 |
| 2003 | 36,96‰ | 4,70 |
| 2002 | 37,32‰ | 4,70 |
| 2001 | 37,09‰ | 4,67 |
| 2000 | 36,16‰ | 4,72 |
| 1999 | 37,05‰ | 4,81 |
| 1998 | 37,52‰ | 4,91 |
| 1997 | 38,37‰ | 5,00 |
| 1996 | 38,36‰ | 5,03 |
| 1995 | 38,46‰ | 5,07 |
| 1994 | 38,64‰ | 5,10 |
| 1993 | 38,56‰ | 5,13 |
| 1992 | 38,72‰ | 5,18 |
| 1991 | 38,79‰ | 5,22 |
| 1990 | 38,91‰ | 5,27 |
| 1989 | 39,07‰ | 5,33 |
| 1988 | 39,25‰ | 5,39 |
| 1987 | 39,41‰ | 5,46 |
| 1986 | 39,56‰ | 5,51 |
| 1985 | 39,83‰ | 5,59 |
| 1984 | 40,10‰ | 5,66 |
| 1983 | 40,59‰ | 5,76 |
| 1982 | 40,84‰ | 5,85 |
| 1981 | 41,44‰ | 5,98 |
| 1980 | 41,76‰ | 6,07 |
| 1979 | 42,23‰ | 6,14 |
| 1978 | 42,70‰ | 6,21 |
| 1977 | 43,22‰ | 6,27 |
| 1976 | 43,61‰ | 6,32 |
| 1975 | 43,99‰ | 6,36 |
| 1974 | 44,10‰ | 6,39 |
| 1973 | 44,32‰ | 6,42 |
| 1972 | 44,51‰ | 6,44 |
| 1971 | 44,36‰ | 6,42 |
| 1970 | 44,12‰ | 6,38 |
| 1969 | 43,97‰ | 6,35 |
| 1968 | 43,87‰ | 6,33 |
| 1967 | 43,69‰ | 6,29 |
| 1966 | 43,63‰ | 6,27 |
| 1965 | 43,51‰ | 6,23 |
| 1964 | 43,36‰ | 6,18 |
| 1963 | 43,29‰ | 6,15 |
| 1962 | 43,16‰ | 6,10 |
| 1961 | 43,33‰ | 6,09 |
| 1960 | 43,50‰ | 6,09 |
