Coreia do Sul - Natalidade
| Data | Nascidos vivos | Taxa de natalidade | Taxa de fertilidade |
|---|---|---|---|
| 2024 | 238.317 | 4,70‰ | 0,75 |
| 2023 | 230.028 | 4,50‰ | 0,72 |
| 2022 | 249.186 | 4,90‰ | 0,78 |
| 2021 | 260.562 | 5,10‰ | 0,81 |
| 2020 | 272.337 | 5,30‰ | 0,84 |
| 2019 | 302.676 | 5,90‰ | 0,92 |
| 2018 | 326.822 | 6,40‰ | 0,98 |
| 2017 | 357.771 | 7,00‰ | 1,05 |
| 2016 | 406.243 | 7,90‰ | 1,17 |
| 2015 | 438.420 | 8,60‰ | 1,24 |
| 2014 | 435.435 | 8,60‰ | 1,21 |
| 2013 | 436.455 | 8,60‰ | 1,19 |
| 2012 | 484.550 | 9,60‰ | 1,30 |
| 2011 | 471.265 | 9,40‰ | 1,24 |
| 2010 | 470.171 | 9,40‰ | 1,23 |
| 2009 | 444.849 | 9,00‰ | 1,15 |
| 2008 | 465.892 | 9,40‰ | 1,19 |
| 2007 | 496.822 | 10,10‰ | 1,26 |
| 2006 | 451.759 | 9,20‰ | 1,13 |
| 2005 | 438.707 | 9,00‰ | 1,09 |
| 2004 | 476.958 | 9,80‰ | 1,16 |
| 2003 | 495.036 | 10,20‰ | 1,19 |
| 2002 | 496.911 | 10,30‰ | 1,18 |
| 2001 | 559.934 | 11,70‰ | 1,31 |
| 2000 | 640.089 | 13,50‰ | 1,48 |
| 1999 | 620.668 | 13,20‰ | 1,43 |
| 1998 | 641.594 | 13,70‰ | 1,46 |
| 1997 | 675.394 | 14,50‰ | 1,54 |
| 1996 | 691.226 | 15,00‰ | 1,57 |
| 1995 | 715.020 | 15,70‰ | 1,63 |
| 1994 | 721.185 | 16,00‰ | 1,66 |
| 1993 | 715.826 | 16,00‰ | 1,65 |
| 1992 | 730.678 | 16,70‰ | 1,76 |
| 1991 | 709.275 | 16,40‰ | 1,71 |
| 1990 | 649.738 | 15,20‰ | 1,57 |
| 1989 | 639.431 | 15,10‰ | 1,56 |
| 1988 | 633.092 | 15,10‰ | 1,55 |
| 1987 | 623.831 | 15,00‰ | 1,53 |
| 1986 | 636.019 | 15,40‰ | 1,58 |
| 1985 | 655.489 | 16,10‰ | 1,66 |
| 1984 | 674.793 | 16,70‰ | 1,74 |
| 1983 | 769.155 | 19,30‰ | 2,06 |
| 1982 | 848.312 | 21,60‰ | 2,39 |
| 1981 | 867.409 | 22,40‰ | 2,57 |
| 1980 | 862.835 | 22,60‰ | 2,82 |
| 1979 | 862.669 | 23,00‰ | 2,90 |
| 1978 | 750.728 | 20,30‰ | 2,64 |
| 1977 | 825.339 | 22,70‰ | 2,99 |
| 1976 | 796.331 | 22,20‰ | 3,00 |
| 1975 | 874.030 | 24,80‰ | 3,43 |
| 1974 | 922.823 | 26,60‰ | 3,77 |
| 1973 | 965.521 | 28,30‰ | 4,07 |
| 1972 | 952.780 | 28,40‰ | 4,12 |
| 1971 | 1.024.773 | 31,20‰ | 4,54 |
| 1970 | 1.006.645 | 31,20‰ | 4,53 |
| 1969 | 30,32‰ | 4,45 | |
| 1968 | 30,74‰ | 4,51 | |
| 1967 | 31,53‰ | 4,62 | |
| 1966 | 32,79‰ | 4,78 | |
| 1965 | 33,75‰ | 4,89 | |
| 1964 | 35,17‰ | 5,07 | |
| 1963 | 37,19‰ | 5,33 | |
| 1962 | 38,97‰ | 5,56 | |
| 1961 | 40,85‰ | 5,80 | |
| 1960 | 42,07‰ | 5,99 |
