Dinamarca - Natalidade
| Data | Nascidos vivos | Nascidos - homens | Nascidos - mulheres | Taxa de natalidade | Taxa de fertilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57.079 | 9,50‰ | 1,47 | ||
| 2023 | 57.469 | 29.554 | 27.915 | 9,70‰ | 1,50 |
| 2022 | 58.430 | 30.128 | 28.302 | 9,90‰ | 1,55 |
| 2021 | 63.473 | 32.572 | 30.901 | 10,80‰ | 1,72 |
| 2020 | 60.937 | 31.175 | 29.762 | 10,40‰ | 1,68 |
| 2019 | 61.167 | 31.519 | 29.648 | 10,50‰ | 1,70 |
| 2018 | 61.476 | 31.611 | 29.865 | 10,60‰ | 1,73 |
| 2017 | 61.397 | 31.467 | 29.930 | 10,60‰ | 1,75 |
| 2016 | 61.614 | 31.781 | 29.833 | 10,80‰ | 1,79 |
| 2015 | 58.205 | 29.848 | 28.357 | 10,20‰ | 1,71 |
| 2014 | 56.870 | 29.254 | 27.616 | 10,10‰ | 1,69 |
| 2013 | 55.873 | 28.590 | 27.283 | 10,00‰ | 1,67 |
| 2012 | 57.916 | 29.785 | 28.131 | 10,40‰ | 1,73 |
| 2011 | 58.998 | 30.014 | 28.984 | 10,60‰ | 1,75 |
| 2010 | 63.411 | 32.465 | 30.946 | 11,40‰ | 1,87 |
| 2009 | 62.818 | 32.261 | 30.557 | 11,40‰ | 1,84 |
| 2008 | 65.038 | 33.531 | 31.507 | 11,80‰ | 1,89 |
| 2007 | 64.082 | 32.815 | 31.267 | 11,70‰ | 1,84 |
| 2006 | 64.984 | 33.404 | 31.580 | 12,00‰ | 1,85 |
| 2005 | 64.282 | 32.827 | 31.455 | 11,90‰ | 1,80 |
| 2004 | 64.609 | 33.077 | 31.532 | 12,00‰ | 1,78 |
| 2003 | 64.682 | 33.200 | 31.500 | 12,00‰ | 1,76 |
| 2002 | 64.149 | 33.000 | 31.200 | 11,90‰ | 1,72 |
| 2001 | 65.458 | 33.500 | 32.000 | 12,20‰ | 1,74 |
| 2000 | 67.084 | 34.400 | 32.700 | 12,60‰ | 1,77 |
| 1999 | 66.220 | 33.900 | 32.300 | 12,40‰ | 1,73 |
| 1998 | 66.174 | 34.100 | 32.100 | 12,50‰ | 1,72 |
| 1997 | 67.648 | 34.700 | 32.900 | 12,80‰ | 1,75 |
| 1996 | 67.638 | 34.800 | 32.800 | 12,90‰ | 1,75 |
| 1995 | 69.771 | 35.900 | 33.900 | 13,30‰ | 1,80 |
| 1994 | 69.666 | 35.600 | 34.000 | 13,40‰ | 1,81 |
| 1993 | 67.369 | 34.600 | 32.800 | 13,00‰ | 1,75 |
| 1992 | 67.726 | 34.800 | 32.900 | 13,10‰ | 1,76 |
| 1991 | 64.358 | 33.000 | 31.400 | 12,50‰ | 1,68 |
| 1990 | 63.433 | 32.600 | 30.800 | 12,30‰ | 1,67 |
| 1989 | 61.351 | 31.500 | 29.900 | 12,00‰ | 1,62 |
| 1988 | 58.844 | 30.300 | 28.600 | 11,50‰ | 1,56 |
| 1987 | 56.221 | 28.900 | 27.300 | 11,00‰ | 1,50 |
| 1986 | 55.312 | 28.500 | 26.900 | 10,80‰ | 1,48 |
| 1985 | 53.749 | 27.700 | 26.100 | 10,50‰ | 1,45 |
| 1984 | 51.800 | 26.600 | 25.200 | 10,10‰ | 1,40 |
| 1983 | 50.822 | 26.000 | 24.800 | 9,90‰ | 1,38 |
| 1982 | 52.658 | 10,30‰ | 1,43 | ||
| 1981 | 53.089 | 10,40‰ | 1,44 | ||
| 1980 | 57.293 | 11,20‰ | 1,55 | ||
| 1979 | 59.464 | 11,60‰ | 1,60 | ||
| 1978 | 62.036 | 12,20‰ | 1,67 | ||
| 1977 | 61.878 | 12,20‰ | 1,66 | ||
| 1976 | 65.267 | 12,90‰ | 1,75 | ||
| 1975 | 72.071 | 14,20‰ | 1,92 | ||
| 1974 | 71.327 | 14,10‰ | 1,90 | ||
| 1973 | 71.895 | 14,30‰ | 1,92 | ||
| 1972 | 75.505 | 15,10‰ | 2,03 | ||
| 1971 | 75.359 | 15,20‰ | 2,04 | ||
| 1970 | 70.802 | 14,40‰ | 1,95 | ||
| 1969 | 71.298 | 14,60‰ | 2,00 | ||
| 1968 | 74.543 | 15,30‰ | 2,12 | ||
| 1967 | 81.410 | 16,80‰ | 2,35 | ||
| 1966 | 88.332 | 18,40‰ | 2,62 | ||
| 1965 | 85.796 | 18,00‰ | 2,61 | ||
| 1964 | 83.356 | 17,70‰ | 2,60 | ||
| 1963 | 82.413 | 17,60‰ | 2,67 | ||
| 1962 | 77.808 | 16,70‰ | 2,55 | ||
| 1961 | 76.439 | 16,60‰ | 2,55 | ||
| 1960 | 76.077 | 16,60‰ | 2,57 |
