Etiópia - Natalidade
| Data | Taxa de natalidade | Taxa de fertilidade |
|---|---|---|
| 2023 | 31,90‰ | 3,99 |
| 2022 | 32,41‰ | 4,08 |
| 2021 | 32,88‰ | 4,18 |
| 2020 | 33,31‰ | 4,27 |
| 2019 | 33,55‰ | 4,35 |
| 2018 | 33,39‰ | 4,37 |
| 2017 | 33,22‰ | 4,40 |
| 2016 | 33,33‰ | 4,47 |
| 2015 | 33,33‰ | 4,53 |
| 2014 | 33,41‰ | 4,61 |
| 2013 | 33,64‰ | 4,71 |
| 2012 | 34,56‰ | 4,89 |
| 2011 | 35,67‰ | 5,08 |
| 2010 | 36,57‰ | 5,28 |
| 2009 | 37,54‰ | 5,49 |
| 2008 | 38,89‰ | 5,70 |
| 2007 | 40,05‰ | 5,89 |
| 2006 | 41,09‰ | 6,05 |
| 2005 | 42,10‰ | 6,19 |
| 2004 | 42,71‰ | 6,30 |
| 2003 | 43,33‰ | 6,40 |
| 2002 | 44,26‰ | 6,50 |
| 2001 | 44,99‰ | 6,58 |
| 2000 | 45,59‰ | 6,65 |
| 1999 | 46,39‰ | 6,72 |
| 1998 | 46,99‰ | 6,79 |
| 1997 | 47,86‰ | 6,87 |
| 1996 | 48,55‰ | 6,93 |
| 1995 | 49,00‰ | 7,00 |
| 1994 | 49,63‰ | 7,05 |
| 1993 | 50,06‰ | 7,09 |
| 1992 | 50,40‰ | 7,13 |
| 1991 | 50,25‰ | 7,16 |
| 1990 | 50,79‰ | 7,20 |
| 1989 | 50,82‰ | 7,23 |
| 1988 | 50,93‰ | 7,26 |
| 1987 | 51,18‰ | 7,29 |
| 1986 | 51,50‰ | 7,32 |
| 1985 | 51,56‰ | 7,34 |
| 1984 | 51,38‰ | 7,36 |
| 1983 | 51,10‰ | 7,35 |
| 1982 | 50,82‰ | 7,34 |
| 1981 | 50,33‰ | 7,31 |
| 1980 | 51,44‰ | 7,29 |
| 1979 | 51,29‰ | 7,25 |
| 1978 | 50,99‰ | 7,23 |
| 1977 | 51,24‰ | 7,19 |
| 1976 | 50,72‰ | 7,13 |
| 1975 | 50,63‰ | 7,08 |
| 1974 | 50,37‰ | 7,02 |
| 1973 | 50,12‰ | 6,96 |
| 1972 | 49,96‰ | 6,90 |
| 1971 | 49,86‰ | 6,84 |
| 1970 | 49,73‰ | 6,78 |
| 1969 | 49,56‰ | 6,72 |
| 1968 | 49,54‰ | 6,70 |
| 1967 | 49,60‰ | 6,68 |
| 1966 | 49,51‰ | 6,66 |
| 1965 | 49,27‰ | 6,63 |
| 1964 | 49,05‰ | 6,61 |
| 1963 | 48,72‰ | 6,59 |
| 1962 | 48,45‰ | 6,56 |
| 1961 | 48,13‰ | 6,53 |
| 1960 | 47,87‰ | 6,51 |
