Jamaica - Natalidade
| Data | Taxa de natalidade | Taxa de fertilidade |
|---|---|---|
| 2023 | 11,62‰ | 1,36 |
| 2022 | 11,86‰ | 1,37 |
| 2021 | 11,95‰ | 1,38 |
| 2020 | 12,02‰ | 1,38 |
| 2019 | 12,17‰ | 1,39 |
| 2018 | 12,31‰ | 1,40 |
| 2017 | 12,59‰ | 1,43 |
| 2016 | 12,94‰ | 1,46 |
| 2015 | 13,32‰ | 1,51 |
| 2014 | 13,62‰ | 1,54 |
| 2013 | 13,98‰ | 1,59 |
| 2012 | 14,41‰ | 1,65 |
| 2011 | 14,93‰ | 1,72 |
| 2010 | 15,56‰ | 1,80 |
| 2009 | 16,16‰ | 1,88 |
| 2008 | 16,73‰ | 1,95 |
| 2007 | 17,31‰ | 2,02 |
| 2006 | 17,85‰ | 2,09 |
| 2005 | 18,36‰ | 2,15 |
| 2004 | 18,80‰ | 2,20 |
| 2003 | 19,19‰ | 2,24 |
| 2002 | 19,43‰ | 2,27 |
| 2001 | 19,68‰ | 2,30 |
| 2000 | 20,13‰ | 2,35 |
| 1999 | 21,19‰ | 2,47 |
| 1998 | 22,18‰ | 2,57 |
| 1997 | 23,13‰ | 2,68 |
| 1996 | 24,03‰ | 2,77 |
| 1995 | 24,81‰ | 2,85 |
| 1994 | 25,62‰ | 2,93 |
| 1993 | 26,21‰ | 2,99 |
| 1992 | 26,66‰ | 3,03 |
| 1991 | 26,48‰ | 3,00 |
| 1990 | 26,15‰ | 2,96 |
| 1989 | 25,95‰ | 2,93 |
| 1988 | 26,34‰ | 2,98 |
| 1987 | 26,62‰ | 3,02 |
| 1986 | 27,11‰ | 3,11 |
| 1985 | 27,74‰ | 3,21 |
| 1984 | 28,32‰ | 3,32 |
| 1983 | 28,57‰ | 3,41 |
| 1982 | 28,41‰ | 3,46 |
| 1981 | 28,29‰ | 3,51 |
| 1980 | 28,27‰ | 3,59 |
| 1979 | 28,57‰ | 3,72 |
| 1978 | 28,74‰ | 3,84 |
| 1977 | 29,18‰ | 4,00 |
| 1976 | 29,82‰ | 4,21 |
| 1975 | 30,54‰ | 4,44 |
| 1974 | 31,26‰ | 4,67 |
| 1973 | 32,62‰ | 5,00 |
| 1972 | 32,57‰ | 5,06 |
| 1971 | 33,15‰ | 5,21 |
| 1970 | 33,79‰ | 5,35 |
| 1969 | 34,54‰ | 5,47 |
| 1968 | 35,41‰ | 5,58 |
| 1967 | 36,35‰ | 5,67 |
| 1966 | 37,01‰ | 5,69 |
| 1965 | 37,78‰ | 5,72 |
| 1964 | 38,88‰ | 5,79 |
| 1963 | 39,24‰ | 5,73 |
| 1962 | 39,43‰ | 5,64 |
| 1961 | 40,02‰ | 5,60 |
| 1960 | 40,51‰ | 5,54 |
