Lesoto - Natalidade
| Data | Taxa de natalidade | Taxa de fertilidade |
|---|---|---|
| 2023 | 24,11‰ | 2,69 |
| 2022 | 24,39‰ | 2,72 |
| 2021 | 24,90‰ | 2,77 |
| 2020 | 25,63‰ | 2,85 |
| 2019 | 26,44‰ | 2,92 |
| 2018 | 27,36‰ | 3,02 |
| 2017 | 28,24‰ | 3,11 |
| 2016 | 28,93‰ | 3,18 |
| 2015 | 29,18‰ | 3,22 |
| 2014 | 29,50‰ | 3,24 |
| 2013 | 29,99‰ | 3,28 |
| 2012 | 30,03‰ | 3,30 |
| 2011 | 30,21‰ | 3,34 |
| 2010 | 29,16‰ | 3,25 |
| 2009 | 29,35‰ | 3,31 |
| 2008 | 29,64‰ | 3,39 |
| 2007 | 29,48‰ | 3,44 |
| 2006 | 28,63‰ | 3,41 |
| 2005 | 28,56‰ | 3,43 |
| 2004 | 28,74‰ | 3,51 |
| 2003 | 29,29‰ | 3,62 |
| 2002 | 29,37‰ | 3,68 |
| 2001 | 28,72‰ | 3,63 |
| 2000 | 28,25‰ | 3,61 |
| 1999 | 28,46‰ | 3,67 |
| 1998 | 29,24‰ | 3,82 |
| 1997 | 30,22‰ | 3,98 |
| 1996 | 30,41‰ | 4,06 |
| 1995 | 30,56‰ | 4,13 |
| 1994 | 31,02‰ | 4,21 |
| 1993 | 31,95‰ | 4,37 |
| 1992 | 33,17‰ | 4,54 |
| 1991 | 34,19‰ | 4,68 |
| 1990 | 35,13‰ | 4,81 |
| 1989 | 36,27‰ | 4,96 |
| 1988 | 37,36‰ | 5,10 |
| 1987 | 38,33‰ | 5,22 |
| 1986 | 37,53‰ | 5,32 |
| 1985 | 37,93‰ | 5,40 |
| 1984 | 38,42‰ | 5,48 |
| 1983 | 38,95‰ | 5,56 |
| 1982 | 39,46‰ | 5,63 |
| 1981 | 39,92‰ | 5,69 |
| 1980 | 40,38‰ | 5,75 |
| 1979 | 40,79‰ | 5,79 |
| 1978 | 41,02‰ | 5,82 |
| 1977 | 41,10‰ | 5,85 |
| 1976 | 41,00‰ | 5,87 |
| 1975 | 40,62‰ | 5,83 |
| 1974 | 40,24‰ | 5,75 |
| 1973 | 39,94‰ | 5,69 |
| 1972 | 40,18‰ | 5,69 |
| 1971 | 40,45‰ | 5,70 |
| 1970 | 40,79‰ | 5,70 |
| 1969 | 41,27‰ | 5,70 |
| 1968 | 41,88‰ | 5,73 |
| 1967 | 42,54‰ | 5,75 |
| 1966 | 42,97‰ | 5,76 |
| 1965 | 43,33‰ | 5,77 |
| 1964 | 43,46‰ | 5,77 |
| 1963 | 43,75‰ | 5,78 |
| 1962 | 44,08‰ | 5,79 |
| 1961 | 44,34‰ | 5,79 |
| 1960 | 44,57‰ | 5,78 |
