Noruega - Natalidade
| Data | Nascidos vivos | Nascidos - homens | Nascidos - mulheres | Taxa de natalidade | Taxa de fertilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 54.013 | 9,70‰ | 1,45 | ||
| 2023 | 51.983 | 26.567 | 25.416 | 9,40‰ | 1,40 |
| 2022 | 51.480 | 26.445 | 25.035 | 9,40‰ | 1,41 |
| 2021 | 56.060 | 28.684 | 27.376 | 10,40‰ | 1,55 |
| 2020 | 52.979 | 27.063 | 25.916 | 9,80‰ | 1,48 |
| 2019 | 54.495 | 28.042 | 26.453 | 10,20‰ | 1,53 |
| 2018 | 55.120 | 28.430 | 26.690 | 10,40‰ | 1,56 |
| 2017 | 56.633 | 29.173 | 27.460 | 10,70‰ | 1,62 |
| 2016 | 58.890 | 30.386 | 28.504 | 11,20‰ | 1,71 |
| 2015 | 58.815 | 30.242 | 28.573 | 11,30‰ | 1,72 |
| 2014 | 58.976 | 30.323 | 28.653 | 11,50‰ | 1,75 |
| 2013 | 58.878 | 30.084 | 28.794 | 11,60‰ | 1,78 |
| 2012 | 60.255 | 30.933 | 29.322 | 12,00‰ | 1,85 |
| 2011 | 60.220 | 31.006 | 29.214 | 12,20‰ | 1,88 |
| 2010 | 61.442 | 31.461 | 29.981 | 12,60‰ | 1,95 |
| 2009 | 61.807 | 31.833 | 29.974 | 12,80‰ | 1,98 |
| 2008 | 60.497 | 31.136 | 29.361 | 12,70‰ | 1,96 |
| 2007 | 58.459 | 30.004 | 28.455 | 12,40‰ | 1,90 |
| 2006 | 58.545 | 29.989 | 28.556 | 12,60‰ | 1,90 |
| 2005 | 56.756 | 29.053 | 27.703 | 12,30‰ | 1,84 |
| 2004 | 56.951 | 29.192 | 27.759 | 12,40‰ | 1,83 |
| 2003 | 56.458 | 29.000 | 27.400 | 12,40‰ | 1,80 |
| 2002 | 55.434 | 28.300 | 27.100 | 12,20‰ | 1,75 |
| 2001 | 56.696 | 29.000 | 27.700 | 12,60‰ | 1,78 |
| 2000 | 59.234 | 30.400 | 28.800 | 13,20‰ | 1,85 |
| 1999 | 59.298 | 30.500 | 28.800 | 13,30‰ | 1,85 |
| 1998 | 58.352 | 13,20‰ | 1,81 | ||
| 1997 | 59.801 | 30.700 | 29.100 | 13,60‰ | 1,86 |
| 1996 | 60.927 | 31.500 | 29.400 | 13,90‰ | 1,89 |
| 1995 | 60.292 | 31.000 | 29.300 | 13,80‰ | 1,87 |
| 1994 | 60.092 | 30.900 | 29.200 | 13,90‰ | 1,87 |
| 1993 | 59.678 | 30.700 | 29.000 | 13,80‰ | 1,86 |
| 1992 | 60.109 | 30.900 | 29.200 | 14,00‰ | 1,88 |
| 1991 | 60.808 | 31.300 | 29.500 | 14,30‰ | 1,92 |
| 1990 | 60.939 | 31.300 | 29.700 | 14,40‰ | 1,93 |
| 1989 | 59.303 | 30.500 | 28.800 | 14,00‰ | 1,89 |
| 1988 | 57.526 | 29.500 | 28.100 | 13,70‰ | 1,84 |
| 1987 | 54.027 | 27.500 | 26.500 | 12,90‰ | 1,74 |
| 1986 | 52.514 | 27.100 | 25.500 | 12,60‰ | 1,71 |
| 1985 | 51.134 | 26.300 | 24.800 | 12,30‰ | 1,68 |
| 1984 | 50.274 | 25.800 | 24.500 | 12,10‰ | 1,66 |
| 1983 | 49.937 | 25.800 | 24.200 | 12,10‰ | 1,66 |
| 1982 | 51.245 | 26.400 | 24.900 | 12,50‰ | 1,71 |
| 1981 | 50.708 | 26.100 | 24.600 | 12,40‰ | 1,70 |
| 1980 | 51.039 | 26.300 | 24.800 | 12,50‰ | 1,72 |
| 1979 | 51.580 | 12,70‰ | 1,75 | ||
| 1978 | 51.749 | 12,80‰ | 1,77 | ||
| 1977 | 50.877 | 12,60‰ | 1,75 | ||
| 1976 | 53.474 | 13,30‰ | 1,86 | ||
| 1975 | 56.345 | 14,10‰ | 1,98 | ||
| 1974 | 59.603 | 15,00‰ | 2,13 | ||
| 1973 | 61.208 | 15,50‰ | 2,23 | ||
| 1972 | 64.260 | 16,30‰ | 2,38 | ||
| 1971 | 65.550 | 16,80‰ | 2,49 | ||
| 1970 | 64.551 | 16,70‰ | 2,50 | ||
| 1969 | 67.746 | 17,60‰ | 2,70 | ||
| 1968 | 67.350 | 17,60‰ | 2,75 | ||
| 1967 | 66.779 | 17,60‰ | 2,81 | ||
| 1966 | 67.061 | 17,90‰ | 2,90 | ||
| 1965 | 66.277 | 17,80‰ | 2,94 | ||
| 1964 | 65.570 | 17,70‰ | 2,98 | ||
| 1963 | 63.290 | 17,30‰ | 2,93 | ||
| 1962 | 62.254 | 17,10‰ | 2,91 | ||
| 1961 | 62.555 | 17,30‰ | 2,94 | ||
| 1960 | 61.880 | 17,30‰ | 2,85 |
