Senegal - Natalidade
| Data | Taxa de natalidade | Taxa de fertilidade |
|---|---|---|
| 2023 | 29,42‰ | 3,82 |
| 2022 | 29,46‰ | 3,86 |
| 2021 | 29,71‰ | 3,94 |
| 2020 | 29,93‰ | 4,00 |
| 2019 | 30,41‰ | 4,10 |
| 2018 | 31,60‰ | 4,29 |
| 2017 | 32,80‰ | 4,49 |
| 2016 | 33,83‰ | 4,65 |
| 2015 | 34,51‰ | 4,75 |
| 2014 | 35,48‰ | 4,88 |
| 2013 | 36,75‰ | 5,05 |
| 2012 | 37,54‰ | 5,13 |
| 2011 | 37,39‰ | 5,10 |
| 2010 | 37,25‰ | 5,06 |
| 2009 | 37,29‰ | 5,03 |
| 2008 | 37,34‰ | 5,02 |
| 2007 | 37,27‰ | 5,02 |
| 2006 | 37,58‰ | 5,06 |
| 2005 | 37,98‰ | 5,13 |
| 2004 | 38,38‰ | 5,19 |
| 2003 | 38,68‰ | 5,25 |
| 2002 | 38,62‰ | 5,30 |
| 2001 | 38,86‰ | 5,40 |
| 2000 | 39,30‰ | 5,50 |
| 1999 | 39,56‰ | 5,57 |
| 1998 | 39,25‰ | 5,58 |
| 1997 | 39,24‰ | 5,64 |
| 1996 | 39,28‰ | 5,72 |
| 1995 | 39,56‰ | 5,82 |
| 1994 | 39,85‰ | 5,92 |
| 1993 | 40,31‰ | 6,05 |
| 1992 | 40,66‰ | 6,15 |
| 1991 | 41,20‰ | 6,27 |
| 1990 | 41,84‰ | 6,40 |
| 1989 | 42,17‰ | 6,48 |
| 1988 | 42,68‰ | 6,58 |
| 1987 | 43,73‰ | 6,79 |
| 1986 | 44,45‰ | 6,90 |
| 1985 | 45,44‰ | 7,01 |
| 1984 | 46,20‰ | 7,11 |
| 1983 | 46,85‰ | 7,19 |
| 1982 | 47,36‰ | 7,25 |
| 1981 | 47,90‰ | 7,28 |
| 1980 | 48,26‰ | 7,29 |
| 1979 | 48,58‰ | 7,29 |
| 1978 | 49,00‰ | 7,28 |
| 1977 | 49,28‰ | 7,27 |
| 1976 | 49,41‰ | 7,26 |
| 1975 | 49,43‰ | 7,25 |
| 1974 | 49,45‰ | 7,25 |
| 1973 | 49,59‰ | 7,26 |
| 1972 | 49,76‰ | 7,26 |
| 1971 | 49,85‰ | 7,26 |
| 1970 | 49,90‰ | 7,26 |
| 1969 | 49,93‰ | 7,26 |
| 1968 | 49,97‰ | 7,25 |
| 1967 | 50,09‰ | 7,24 |
| 1966 | 50,14‰ | 7,22 |
| 1965 | 50,12‰ | 7,19 |
| 1964 | 50,08‰ | 7,16 |
| 1963 | 50,17‰ | 7,12 |
| 1962 | 50,29‰ | 7,08 |
| 1961 | 50,32‰ | 7,04 |
| 1960 | 50,36‰ | 7,00 |
