Vanuatu - Natalidade
| Data | Taxa de natalidade | Taxa de fertilidade |
|---|---|---|
| 2023 | 28,05‰ | 3,60 |
| 2022 | 28,67‰ | 3,65 |
| 2021 | 29,33‰ | 3,70 |
| 2020 | 29,94‰ | 3,74 |
| 2019 | 30,72‰ | 3,79 |
| 2018 | 31,43‰ | 3,83 |
| 2017 | 32,08‰ | 3,88 |
| 2016 | 32,51‰ | 3,92 |
| 2015 | 32,79‰ | 3,95 |
| 2014 | 33,09‰ | 4,00 |
| 2013 | 33,24‰ | 4,04 |
| 2012 | 33,17‰ | 4,06 |
| 2011 | 33,09‰ | 4,09 |
| 2010 | 32,95‰ | 4,13 |
| 2009 | 32,78‰ | 4,16 |
| 2008 | 32,50‰ | 4,16 |
| 2007 | 31,85‰ | 4,12 |
| 2006 | 31,37‰ | 4,10 |
| 2005 | 31,24‰ | 4,13 |
| 2004 | 31,41‰ | 4,21 |
| 2003 | 31,55‰ | 4,29 |
| 2002 | 31,81‰ | 4,38 |
| 2001 | 32,28‰ | 4,50 |
| 2000 | 32,31‰ | 4,54 |
| 1999 | 32,40‰ | 4,56 |
| 1998 | 32,77‰ | 4,60 |
| 1997 | 33,34‰ | 4,66 |
| 1996 | 34,31‰ | 4,75 |
| 1995 | 35,35‰ | 4,85 |
| 1994 | 36,34‰ | 4,94 |
| 1993 | 37,28‰ | 5,02 |
| 1992 | 38,05‰ | 5,09 |
| 1991 | 38,54‰ | 5,13 |
| 1990 | 38,97‰ | 5,17 |
| 1989 | 39,41‰ | 5,21 |
| 1988 | 39,92‰ | 5,27 |
| 1987 | 40,39‰ | 5,33 |
| 1986 | 40,76‰ | 5,38 |
| 1985 | 41,01‰ | 5,43 |
| 1984 | 41,17‰ | 5,49 |
| 1983 | 41,24‰ | 5,55 |
| 1982 | 41,14‰ | 5,60 |
| 1981 | 40,83‰ | 5,65 |
| 1980 | 40,30‰ | 5,69 |
| 1979 | 40,27‰ | 5,73 |
| 1978 | 40,18‰ | 5,77 |
| 1977 | 40,24‰ | 5,81 |
| 1976 | 40,56‰ | 5,89 |
| 1975 | 40,95‰ | 5,98 |
| 1974 | 41,25‰ | 6,06 |
| 1973 | 41,63‰ | 6,15 |
| 1972 | 41,90‰ | 6,23 |
| 1971 | 42,10‰ | 6,29 |
| 1970 | 42,27‰ | 6,35 |
| 1969 | 42,57‰ | 6,41 |
| 1968 | 42,88‰ | 6,46 |
| 1967 | 43,16‰ | 6,51 |
| 1966 | 43,16‰ | 6,51 |
| 1965 | 43,22‰ | 6,52 |
| 1964 | 43,45‰ | 6,57 |
| 1963 | 43,73‰ | 6,62 |
| 1962 | 43,95‰ | 6,67 |
| 1961 | 44,17‰ | 6,73 |
| 1960 | 44,34‰ | 6,78 |
