Vietname - Natalidade
| Data | Taxa de natalidade | Taxa de fertilidade |
|---|---|---|
| 2023 | 13,83‰ | 1,91 |
| 2022 | 14,27‰ | 1,93 |
| 2021 | 14,74‰ | 1,94 |
| 2020 | 15,23‰ | 1,96 |
| 2019 | 15,51‰ | 1,94 |
| 2018 | 15,44‰ | 1,88 |
| 2017 | 16,76‰ | 1,99 |
| 2016 | 17,31‰ | 2,00 |
| 2015 | 18,50‰ | 2,10 |
| 2014 | 18,67‰ | 2,09 |
| 2013 | 17,89‰ | 1,98 |
| 2012 | 17,89‰ | 1,97 |
| 2011 | 17,59‰ | 1,93 |
| 2010 | 17,41‰ | 1,91 |
| 2009 | 17,53‰ | 1,92 |
| 2008 | 17,66‰ | 1,93 |
| 2007 | 17,54‰ | 1,91 |
| 2006 | 17,25‰ | 1,87 |
| 2005 | 17,37‰ | 1,89 |
| 2004 | 18,00‰ | 1,97 |
| 2003 | 18,15‰ | 2,00 |
| 2002 | 18,10‰ | 2,01 |
| 2001 | 18,12‰ | 2,02 |
| 2000 | 18,02‰ | 2,03 |
| 1999 | 17,59‰ | 2,00 |
| 1998 | 18,25‰ | 2,10 |
| 1997 | 19,57‰ | 2,27 |
| 1996 | 21,01‰ | 2,47 |
| 1995 | 22,73‰ | 2,70 |
| 1994 | 24,45‰ | 2,94 |
| 1993 | 26,09‰ | 3,17 |
| 1992 | 27,34‰ | 3,35 |
| 1991 | 28,49‰ | 3,52 |
| 1990 | 28,90‰ | 3,60 |
| 1989 | 29,04‰ | 3,64 |
| 1988 | 28,71‰ | 3,62 |
| 1987 | 29,23‰ | 3,72 |
| 1986 | 30,72‰ | 3,96 |
| 1985 | 32,20‰ | 4,21 |
| 1984 | 33,32‰ | 4,41 |
| 1983 | 33,68‰ | 4,52 |
| 1982 | 33,58‰ | 4,59 |
| 1981 | 33,43‰ | 4,67 |
| 1980 | 33,50‰ | 4,80 |
| 1979 | 34,06‰ | 4,94 |
| 1978 | 34,25‰ | 5,10 |
| 1977 | 34,56‰ | 5,29 |
| 1976 | 34,85‰ | 5,46 |
| 1975 | 35,09‰ | 5,62 |
| 1974 | 35,48‰ | 5,78 |
| 1973 | 36,89‰ | 6,11 |
| 1972 | 36,37‰ | 6,10 |
| 1971 | 35,68‰ | 6,07 |
| 1970 | 35,19‰ | 6,02 |
| 1969 | 35,08‰ | 6,01 |
| 1968 | 35,22‰ | 6,03 |
| 1967 | 34,58‰ | 5,88 |
| 1966 | 35,44‰ | 5,97 |
| 1965 | 37,09‰ | 6,16 |
| 1964 | 38,56‰ | 6,29 |
| 1963 | 39,95‰ | 6,39 |
| 1962 | 39,97‰ | 6,26 |
| 1961 | 35,64‰ | 5,48 |
| 1960 | 41,59‰ | 6,27 |
