País Basco - População
| Data | Densidade | Homens | Mulheres | População |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro 2025 | 311 | 1.097.962 | 1.154.768 | 2.252.730 |
| Junho 2025 | 311 | 1.094.403 | 1.152.131 | 2.246.534 |
| Dezembro 2024 | 310 | 1.090.789 | 1.149.367 | 2.240.156 |
| Junho 2024 | 309 | 1.087.167 | 1.146.170 | 2.233.337 |
| Dezembro 2023 | 308 | 1.083.456 | 1.144.636 | 2.228.092 |
| Junho 2023 | 307 | 1.080.060 | 1.141.431 | 2.221.491 |
| Dezembro 2022 | 307 | 1.077.677 | 1.141.324 | 2.219.001 |
| Junho 2022 | 306 | 1.075.718 | 1.138.259 | 2.213.977 |
| Dezembro 2021 | 305 | 1.073.504 | 1.134.076 | 2.207.580 |
| Junho 2021 | 305 | 1.072.312 | 1.132.928 | 2.205.240 |
| Dezembro 2020 | 302 | 1.057.378 | 1.128.530 | 2.185.908 |
| Junho 2020 | 303 | 1.059.245 | 1.130.128 | 2.189.372 |
| Dezembro 2019 | 303 | 1.059.049 | 1.130.089 | 2.189.138 |
| Junho 2019 | 302 | 1.055.722 | 1.126.196 | 2.181.919 |
| Dezembro 2018 | 301 | 1.054.101 | 1.123.779 | 2.177.880 |
| Junho 2018 | 300 | 1.051.449 | 1.120.818 | 2.172.266 |
| Dezembro 2017 | 300 | 1.050.851 | 1.120.017 | 2.170.868 |
| Junho 2017 | 300 | 1.049.690 | 1.117.877 | 2.167.566 |
| Dezembro 2016 | 300 | 1.049.808 | 1.117.475 | 2.167.283 |
| Junho 2016 | 299 | 1.049.545 | 1.115.554 | 2.165.099 |
| Dezembro 2015 | 299 | 1.049.490 | 1.114.577 | 2.164.066 |
| Junho 2015 | 299 | 1.049.391 | 1.113.595 | 2.162.986 |
| Dezembro 2014 | 299 | 1.050.868 | 1.114.231 | 2.165.100 |
| Junho 2014 | 299 | 1.051.770 | 1.113.564 | 2.165.334 |
| Dezembro 2013 | 300 | 1.053.089 | 1.114.077 | 2.167.166 |
| Junho 2013 | 300 | 1.055.855 | 1.115.045 | 2.170.900 |
| Dezembro 2012 | 301 | 1.059.971 | 1.117.035 | 2.177.006 |
| Junho 2012 | 301 | 1.062.622 | 1.117.362 | 2.179.984 |
| Dezembro 2011 | 302 | 1.066.155 | 1.118.541 | 2.184.696 |
| Junho 2011 | 302 | 1.066.893 | 1.117.123 | 2.184.016 |
| Dezembro 2010 | 302 | 1.067.391 | 1.115.743 | 2.183.134 |
| Junho 2010 | 302 | 1.067.434 | 1.113.653 | 2.181.087 |
| Dezembro 2009 | 301 | 1.067.188 | 1.112.344 | 2.179.532 |
| Junho 2009 | 301 | 1.066.632 | 1.110.381 | 2.177.013 |
| Dezembro 2008 | 301 | 1.065.421 | 1.108.659 | 2.174.080 |
| Junho 2008 | 300 | 1.061.858 | 1.104.940 | 2.166.798 |
| Dezembro 2007 | 299 | 1.057.895 | 1.101.532 | 2.159.427 |
| Junho 2007 | 297 | 1.053.558 | 1.097.577 | 2.151.135 |
| Dezembro 2006 | 296 | 1.048.899 | 1.093.702 | 2.142.601 |
| Junho 2006 | 295 | 1.044.810 | 1.089.270 | 2.134.080 |
| Dezembro 2005 | 294 | 1.041.966 | 1.085.703 | 2.127.670 |
| Junho 2005 | 293 | 1.039.079 | 1.081.930 | 2.121.008 |
| Dezembro 2004 | 292 | 1.036.133 | 1.079.129 | 2.115.262 |
| Junho 2004 | 291 | 1.032.421 | 1.075.390 | 2.107.811 |
| Dezembro 2003 | 291 | 1.029.660 | 1.073.442 | 2.103.103 |
| Junho 2003 | 290 | 1.026.484 | 1.070.841 | 2.097.326 |
| Dezembro 2002 | 289 | 1.023.795 | 1.068.844 | 2.092.640 |
| Junho 2002 | 289 | 1.020.925 | 1.066.502 | 2.087.427 |
| Dezembro 2001 | 288 | 1.018.331 | 1.064.580 | 2.082.911 |
| Junho 2001 | 288 | 1.018.031 | 1.064.518 | 2.082.549 |
| Dezembro 2000 | 288 | 1.018.360 | 1.064.611 | 2.082.971 |
| Junho 2000 | 288 | 1.018.770 | 1.064.530 | 2.083.300 |
| Dezembro 1999 | 288 | 1.019.552 | 1.064.983 | 2.084.535 |
| Junho 1999 | 288 | 1.020.044 | 1.065.190 | 2.085.234 |
| Dezembro 1998 | 288 | 1.021.175 | 1.065.689 | 2.086.864 |
| Junho 1998 | 289 | 1.021.875 | 1.066.147 | 2.088.022 |
| Dezembro 1997 | 289 | 1.022.890 | 1.066.867 | 2.089.757 |
| Junho 1997 | 289 | 1.023.627 | 1.067.022 | 2.090.649 |
| Dezembro 1996 | 289 | 1.024.412 | 1.067.481 | 2.091.894 |
| Junho 1996 | 289 | 1.025.445 | 1.067.999 | 2.093.444 |
| Dezembro 1995 | 290 | 1.026.439 | 1.068.418 | 2.094.857 |
| Junho 1995 | 290 | 1.027.490 | 1.068.862 | 2.096.352 |
| Dezembro 1994 | 290 | 1.028.503 | 1.069.444 | 2.097.947 |
| Junho 1994 | 290 | 1.029.507 | 1.069.561 | 2.099.068 |
| Dezembro 1993 | 290 | 1.030.406 | 1.069.976 | 2.100.382 |
| Junho 1993 | 290 | 1.031.040 | 1.070.009 | 2.101.049 |
| Dezembro 1992 | 291 | 1.031.924 | 1.070.278 | 2.102.202 |
| Junho 1992 | 291 | 1.032.372 | 1.070.151 | 2.102.523 |
| Dezembro 1991 | 291 | 1.032.987 | 1.070.331 | 2.103.318 |
| Junho 1991 | 291 | 1.033.565 | 1.070.212 | 2.103.777 |
| Dezembro 1990 | 291 | 1.035.272 | 1.071.133 | 2.106.405 |
| Junho 1990 | 292 | 1.038.503 | 1.073.219 | 2.111.721 |
| Dezembro 1989 | 293 | 1.041.592 | 1.075.295 | 2.116.888 |
| Junho 1989 | 293 | 1.044.369 | 1.076.994 | 2.121.363 |
| Dezembro 1988 | 294 | 1.047.000 | 1.078.499 | 2.125.498 |
| Junho 1988 | 294 | 1.049.604 | 1.079.806 | 2.129.410 |
| Dezembro 1987 | 295 | 1.051.745 | 1.081.107 | 2.132.852 |
| Junho 1987 | 295 | 1.053.936 | 1.082.282 | 2.136.218 |
| Dezembro 1986 | 296 | 1.055.676 | 1.083.204 | 2.138.880 |
| Junho 1986 | 296 | 1.057.112 | 1.083.964 | 2.141.076 |
| Dezembro 1985 | 296 | 1.058.622 | 1.084.881 | 2.143.503 |
| Junho 1985 | 297 | 1.060.173 | 1.085.537 | 2.145.710 |
| Dezembro 1984 | 297 | 1.061.336 | 1.085.835 | 2.147.171 |
| Junho 1984 | 297 | 1.062.120 | 1.085.620 | 2.147.741 |
| Dezembro 1983 | 297 | 1.062.915 | 1.085.734 | 2.148.648 |
| Junho 1983 | 297 | 1.063.403 | 1.085.287 | 2.148.690 |
| Dezembro 1982 | 297 | 1.063.708 | 1.084.842 | 2.148.550 |
| Junho 1982 | 297 | 1.063.694 | 1.083.956 | 2.147.649 |
| Dezembro 1981 | 297 | 1.063.055 | 1.082.806 | 2.145.860 |
| Junho 1981 | 296 | 1.062.494 | 1.081.577 | 2.144.071 |
| Dezembro 1980 | 296 | 1.060.387 | 1.078.973 | 2.139.360 |
| Junho 1980 | 295 | 1.056.230 | 1.074.717 | 2.130.947 |
| Dezembro 1979 | 293 | 1.051.613 | 1.069.911 | 2.121.524 |
| Junho 1979 | 292 | 1.046.923 | 1.065.046 | 2.111.970 |
| Dezembro 1978 | 290 | 1.041.503 | 1.059.466 | 2.100.970 |
| Junho 1978 | 289 | 1.036.047 | 1.053.858 | 2.089.905 |
| Dezembro 1977 | 287 | 1.029.400 | 1.047.362 | 2.076.762 |
| Junho 1977 | 285 | 1.022.624 | 1.040.657 | 2.063.282 |
| Dezembro 1976 | 283 | 1.015.432 | 1.033.834 | 2.049.266 |
| Junho 1976 | 281 | 1.007.781 | 1.026.355 | 2.034.136 |
