Virgínia Ocidental - População
| Data | Densidade | População |
|---|---|---|
| 2024 | 28 | 1.769.979 |
| 2023 | 28 | 1.770.495 |
| 2022 | 28 | 1.774.122 |
| 2021 | 28 | 1.785.618 |
| 2020 | 29 | 1.791.646 |
| 2019 | 29 | 1.800.441 |
| 2018 | 29 | 1.810.572 |
| 2017 | 29 | 1.822.742 |
| 2016 | 29 | 1.835.935 |
| 2015 | 29 | 1.846.270 |
| 2014 | 30 | 1.852.948 |
| 2013 | 30 | 1.856.588 |
| 2012 | 30 | 1.858.706 |
| 2011 | 30 | 1.857.305 |
| 2010 | 30 | 1.854.404 |
| 2009 | 29 | 1.847.775 |
| 2008 | 29 | 1.840.310 |
| 2007 | 29 | 1.834.052 |
| 2006 | 29 | 1.827.912 |
| 2005 | 29 | 1.820.492 |
| 2004 | 29 | 1.816.438 |
| 2003 | 29 | 1.812.295 |
| 2002 | 29 | 1.805.414 |
| 2001 | 29 | 1.801.481 |
| 2000 | 29 | 1.807.021 |
| 1999 | 29 | 1.811.799 |
| 1998 | 29 | 1.815.609 |
| 1997 | 29 | 1.819.113 |
| 1996 | 29 | 1.822.808 |
| 1995 | 29 | 1.823.700 |
| 1994 | 29 | 1.820.421 |
| 1993 | 29 | 1.817.539 |
| 1992 | 29 | 1.806.451 |
| 1991 | 29 | 1.798.735 |
| 1990 | 29 | 1.792.548 |
| 1989 | 29 | 1.806.570 |
| 1988 | 29 | 1.830.213 |
| 1987 | 30 | 1.857.583 |
| 1986 | 30 | 1.882.352 |
| 1985 | 30 | 1.906.831 |
| 1984 | 31 | 1.927.696 |
| 1983 | 31 | 1.945.058 |
| 1982 | 31 | 1.949.605 |
| 1981 | 31 | 1.954.125 |
| 1980 | 31 | 1.951.349 |
| 1979 | 31 | 1.939.062 |
| 1978 | 31 | 1.920.342 |
| 1977 | 30 | 1.905.628 |
| 1976 | 30 | 1.877.440 |
| 1975 | 29 | 1.840.548 |
| 1974 | 29 | 1.814.048 |
| 1973 | 29 | 1.805.293 |
| 1972 | 29 | 1.796.910 |
| 1971 | 28 | 1.770.252 |
| 1970 | 28 | 1.746.629 |
| 1969 | 28 | 1.746.000 |
| 1968 | 28 | 1.763.000 |
| 1967 | 28 | 1.769.000 |
| 1966 | 28 | 1.775.000 |
| 1965 | 28 | 1.786.000 |
| 1964 | 29 | 1.797.000 |
| 1963 | 29 | 1.796.000 |
| 1962 | 29 | 1.809.000 |
| 1961 | 29 | 1.828.000 |
| 1960 | 30 | 1.853.000 |
| 1959 | 30 | 1.855.000 |
| 1958 | 29 | 1.845.000 |
| 1957 | 29 | 1.843.000 |
| 1956 | 30 | 1.857.000 |
| 1955 | 30 | 1.880.000 |
| 1954 | 30 | 1.905.000 |
| 1953 | 31 | 1.929.000 |
| 1952 | 31 | 1.957.000 |
| 1951 | 32 | 1.984.000 |
| 1950 | 32 | 2.006.000 |
| 1949 | 31 | 1.930.000 |
| 1948 | 30 | 1.899.000 |
| 1947 | 30 | 1.882.000 |
| 1946 | 29 | 1.828.000 |
| 1945 | 27 | 1.707.000 |
| 1944 | 27 | 1.708.000 |
| 1943 | 28 | 1.741.000 |
| 1942 | 29 | 1.832.000 |
| 1941 | 30 | 1.885.000 |
| 1940 | 30 | 1.907.000 |
| 1939 | 30 | 1.868.000 |
| 1938 | 29 | 1.828.000 |
| 1937 | 29 | 1.813.000 |
| 1936 | 29 | 1.808.000 |
| 1935 | 29 | 1.794.000 |
| 1934 | 28 | 1.771.000 |
| 1933 | 28 | 1.752.000 |
| 1932 | 28 | 1.747.000 |
| 1931 | 28 | 1.740.000 |
| 1930 | 28 | 1.733.000 |
| 1929 | 27 | 1.717.000 |
