Barbados - Religiões
| Data | Cristianismo | Islão | Hinduísmo | Budismo | Animismo | Judaísmo | Bahaísmo | Outras | Sem religião |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 64,34% | 0,80% | 0,42% | 0,04% | 0,01% | 13,89% | 20,50% | ||
| 2005 | 68,61% | 0,75% | 0,39% | 0,04% | 0,01% | 0,01% | 9,18% | 21,02% | |
| 2000 | 69,94% | 0,66% | 0,34% | 0,04% | 0,01% | 0,01% | 8,42% | 20,58% | |
| 1995 | 69,32% | 0,71% | 0,33% | 0,04% | 0,01% | 0,01% | 0,47% | 6,87% | 22,23% |
| 1990 | 68,94% | 0,42% | 0,31% | 0,04% | 0,01% | 0,01% | 0,97% | 23,81% | 5,49% |
| 1985 | 69,88% | 24,19% | 5,93% | ||||||
| 1980 | 67,41% | 0,17% | 0,17% | 3,45% | 0,01% | 0,58% | 22,99% | 5,22% | |
| 1975 | 70,19% | 0,17% | 0,11% | 1,80% | 0,01% | 0,30% | 16,16% | 11,26% | |
| 1970 | 69,33% | 0,17% | 0,04% | 0,01% | 13,37% | 17,08% |
