Mauritânia - Religiões
| Data | Cristianismo | Islão | Animismo | Bahaísmo | Outras | Sem religião |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,26% | 97,00% | 0,52% | 0,01% | 2,10% | 0,11% |
| 2005 | 0,26% | 96,00% | 0,51% | 0,01% | 3,12% | 0,11% |
| 2000 | 0,27% | 97,27% | 0,58% | 0,01% | 1,67% | 0,21% |
| 1995 | 0,35% | 99,00% | 0,53% | 0,01% | 0,11% | |
| 1990 | 0,45% | 98,50% | 0,55% | 0,01% | 0,39% | 0,11% |
| 1985 | 0,47% | 98,00% | 1,00% | 0,01% | 0,44% | 0,08% |
| 1980 | 0,49% | 98,00% | 1,00% | 0,01% | 0,45% | 0,05% |
| 1975 | 0,52% | 98,00% | 1,00% | 0,01% | 0,42% | 0,05% |
| 1970 | 0,55% | 99,30% | 0,09% | 0,01% | 0,05% | |
| 1965 | 0,57% | 99,00% | 0,01% | 0,42% | 0% | |
| 1960 | 0,59% | 99,00% | 0,01% | 0,40% | 0% |
