Croácia - Risco de pobreza
| Data | Pessoas em risco de pobreza | Limite / pessoa | Limite / pessoa | Limite / lar | Limite / lar | % Risco pobreza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 759 k | 7.407 € | 8.017 $ | 15.554 € | 16.835 $ | 20,3% |
| 2023 | 718 k | 5.924 € | 6.406 $ | 12.440 € | 13.451 $ | 19,3% |
| 2022 | 683 k | 5.256 € | 5.539 $ | 11.037 € | 11.631 $ | 18,0% |
| 2021 | 752 k | 4.839 € | 5.721 $ | 10.162 € | 12.013 $ | 19,2% |
| 2020 | 720 k | 4.662 € | 5.408 $ | 9.790 € | 11.358 $ | 18,3% |
| 2019 | 737 k | 4.316 € | 4.908 $ | 9.064 € | 10.306 $ | 18,3% |
| 2018 | 783 k | 3.958 € | 4.741 $ | 8.311 € | 9.955 $ | 19,3% |
| 2017 | 821 k | 3.725 € | 4.209 $ | 7.823 € | 8.840 $ | 20,0% |
| 2016 | 810 k | 3.471 € | 3.703 $ | 7.290 € | 7.776 $ | 19,5% |
| 2015 | 837 k | 3.315 € | 3.634 $ | 6.962 € | 7.630 $ | 20,0% |
| 2014 | 823 k | 3.153 € | 4.166 $ | 6.622 € | 8.750 $ | 19,4% |
| 2013 | 830 k | 3.047 € | 4.047 $ | 6.398 € | 8.497 $ | 19,5% |
| 2012 | 865 k | 3.185 € | 4.145 $ | 6.689 € | 8.705 $ | 20,4% |
| 2011 | 889 k | 3.347 € | 4.659 $ | 7.030 € | 9.786 $ | 20,9% |
| 2010 | 874 k | 3.396 € | 4.621 $ | 7.131 € | 9.704 $ | 20,6% |
| 2009 | 17,9% | |||||
| 2008 | 17,3% | |||||
| 2007 | 18,0% | |||||
| 2006 | 17,0% | |||||
| 2005 | 18,0% | |||||
| 2004 | 18,0% | |||||
| 2003 | 2.441 € | 2.761 $ | 5.126 € | 5.799 $ | 18,0% |
