Idaho - Risco de pobreza
| Data | Pessoas em risco de pobreza | % Risco pobreza |
|---|---|---|
| 2020 | 168 k | 9,2% |
| 2019 | 127 k | 7,1% |
| 2018 | 202 k | 11,5% |
| 2017 | 199 k | 11,5% |
| 2016 | 187 k | 11,1% |
| 2015 | 204 k | 12,3% |
| 2014 | 199 k | 12,4% |
| 2013 | 200 k | 12,4% |
| 2012 | 229 k | 14,4% |
| 2011 | 248 k | 15,7% |
| 2010 | 213 k | 13,8% |
| 2009 | 209 k | 13,7% |
| 2008 | 185 k | 12,2% |
| 2007 | 149 k | 9,9% |
| 2006 | 141 k | 9,5% |
| 2005 | 143 k | 9,9% |
| 2004 | 136 k | 9,9% |
| 2003 | 138 k | 10,2% |
| 2002 | 147 k | 11,3% |
| 2001 | 151 k | 11,5% |
| 2000 | 162 k | 12,5% |
| 1999 | 175 k | 14,1% |
| 1998 | 165 k | 13,0% |
| 1997 | 183 k | 14,7% |
| 1996 | 140 k | 11,9% |
| 1995 | 167 k | 14,5% |
| 1994 | 137 k | 12,0% |
| 1993 | 150 k | 13,1% |
| 1992 | 166 k | 15,2% |
| 1991 | 144 k | 13,9% |
| 1990 | 157 k | 14,9% |
| 1989 | 126 k | 12,4% |
| 1988 | 124 k | 12,5% |
| 1987 | 150 k | 15,1% |
| 1986 | 180 k | 18,5% |
| 1985 | 159 k | 16,0% |
| 1984 | 171 k | 17,3% |
| 1983 | 174 k | 17,7% |
| 1982 | 151 k | 15,6% |
| 1981 | 171 k | 17,7% |
| 1980 | 138 k | 14,7% |
