Illinois - Risco de pobreza
| Data | Pessoas em risco de pobreza | % Risco pobreza |
|---|---|---|
| 2020 | 997 k | 8,0% |
| 2019 | 1.160 k | 9,3% |
| 2018 | 1.292 k | 10,3% |
| 2017 | 1.454 k | 11,5% |
| 2016 | 1.517 k | 12,1% |
| 2015 | 1.380 k | 10,9% |
| 2014 | 1.756 k | 13,7% |
| 2013 | 1.720 k | 13,6% |
| 2012 | 1.608 k | 12,6% |
| 2011 | 1.807 k | 14,2% |
| 2010 | 1.798 k | 14,1% |
| 2009 | 1.690 k | 13,2% |
| 2008 | 1.564 k | 12,3% |
| 2007 | 1.262 k | 10,0% |
| 2006 | 1.338 k | 10,6% |
| 2005 | 1.441 k | 11,5% |
| 2004 | 1.546 k | 12,3% |
| 2003 | 1.592 k | 12,6% |
| 2002 | 1.594 k | 12,8% |
| 2001 | 1.249 k | 10,1% |
| 2000 | 1.307 k | 10,7% |
| 1999 | 1.215 k | 9,9% |
| 1998 | 1.234 k | 10,1% |
| 1997 | 1.349 k | 11,2% |
| 1996 | 1.429 k | 12,1% |
| 1995 | 1.459 k | 12,4% |
| 1994 | 1.464 k | 12,4% |
| 1993 | 1.600 k | 13,6% |
| 1992 | 1.857 k | 15,6% |
| 1991 | 1.598 k | 13,5% |
| 1990 | 1.606 k | 13,7% |
| 1989 | 1.470 k | 12,7% |
| 1988 | 1.436 k | 12,7% |
| 1987 | 1.655 k | 14,4% |
| 1986 | 1.517 k | 13,3% |
| 1985 | 1.830 k | 15,6% |
| 1984 | 1.753 k | 15,0% |
| 1983 | 1.617 k | 14,3% |
| 1982 | 1.512 k | 13,4% |
| 1981 | 1.371 k | 12,1% |
| 1980 | 1.386 k | 12,3% |
