Indonésia - Taxa de alfabetização
| Data | Taxa de alfabetização de adultos - Mulheres | Taxa de alfabetização de adultos - Homens | Taxa de alfabetização de adultos. | Taxa de Alfabetização dos 15-24 - Mulheres | Taxa de alfabetização de 15-24 - Homens | Taxa de alfabetização de 15-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 95,00% | 97,00% | 96,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2018 | 94,00% | 97,00% | 96,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2017 | 99,29% | 99,93% | 99,58% | |||
| 2016 | 94,00% | 97,00% | 95,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2015 | 93,00% | 97,00% | 95,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2014 | 93,00% | 97,00% | 95,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2011 | 90,00% | 96,00% | 93,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| 2009 | 90,00% | 96,00% | 93,00% | 99,00% | 100,00% | 99,00% |
| 2008 | 89,00% | 95,00% | 92,00% | 99,00% | 100,00% | 99,00% |
| 2006 | 89,00% | 95,00% | 92,00% | 96,00% | 97,00% | 97,00% |
| 2004 | 87,00% | 94,00% | 90,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| 1990 | 75,00% | 88,00% | 82,00% | 95,00% | 97,00% | 96,00% |
| 1980 | 58,00% | 77,00% | 67,00% | 82,00% | 90,00% | 85,00% |
