Nepal - Taxa de alfabetização
| Data | Taxa de alfabetização de adultos - Mulheres | Taxa de alfabetização de adultos - Homens | Taxa de alfabetização de adultos. | Taxa de Alfabetização dos 15-24 - Mulheres | Taxa de alfabetização de 15-24 - Homens | Taxa de alfabetização de 15-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63,33% | 80,98% | 71,15% | 93,25% | 95,14% | 94,18% |
| 2019 | 59,41% | 79,75% | 68,71% | 92,07% | 96,81% | 94,24% |
| 2018 | 59,72% | 78,59% | 67,91% | 90,88% | 94,03% | 92,39% |
| 2016 | 55,75% | 78,29% | 65,50% | 84,58% | 94,44% | 89,09% |
| 2011 | 49,00% | 72,00% | 60,00% | 80,00% | 90,00% | 85,00% |
| 2006 | 75,51% | 94,24% | 82,10% | |||
| 2001 | 35,00% | 63,00% | 49,00% | 60,00% | 81,00% | 70,00% |
| 1991 | 17,00% | 49,00% | 33,00% | 33,00% | 68,00% | 50,00% |
| 1981 | 9,00% | 32,00% | 21,00% | 15,00% | 45,00% | 30,00% |
