Portugal - Taxa de alfabetização
| Data | Taxa de alfabetização de adultos - Mulheres | Taxa de alfabetização de adultos - Homens | Taxa de alfabetização de adultos. | Taxa de Alfabetização dos 15-24 - Mulheres | Taxa de alfabetização de 15-24 - Homens | Taxa de alfabetização de 15-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 95,92% | 97,76% | 96,78% | 99,75% | 99,68% | 99,71% |
| 2018 | 95,07% | 97,35% | 96,14% | 99,70% | 99,63% | 99,66% |
| 2011 | 93,00% | 96,00% | 94,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| 1991 | 85,00% | 92,00% | 88,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| 1981 | 75,00% | 85,00% | 79,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
