Tailândia - Taxa de alfabetização
| Data | Taxa de alfabetização de adultos - Mulheres | Taxa de alfabetização de adultos - Homens | Taxa de alfabetização de adultos. | Taxa de Alfabetização dos 15-24 - Mulheres | Taxa de alfabetização de 15-24 - Homens | Taxa de alfabetização de 15-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 91,49% | 90,67% | 91,10% | 98,43% | 97,94% | 98,17% |
| 2021 | 92,80% | 95,50% | 94,10% | 99,10% | 98,40% | 98,80% |
| 2019 | 90,18% | 92,47% | 91,27% | 98,58% | 98,47% | 98,52% |
| 2018 | 92,00% | 95,00% | 94,00% | 99,00% | 98,00% | 98,00% |
| 2016 | 92,68% | 91,20% | 91,98% | 97,64% | 97,36% | 97,49% |
| 2015 | 91,00% | 95,00% | 93,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| 2013 | 92,00% | 95,00% | 94,00% | 99,00% | 98,00% | 98,00% |
| 2010 | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% |
| 2005 | 92,00% | 96,00% | 94,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| 2000 | 91,00% | 95,00% | 93,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| 1980 | 84,00% | 92,00% | 88,00% | 96,00% | 98,00% | 97,00% |
