Índice global de diferença de gênero
Os melhores | ||
---|---|---|
Islândia [+] | 0,9350 | |
Finlândia [+] | 0,8750 | |
Noruega [+] | 0,8750 | |
Nova Zelândia [+] | 0,8350 | |
Suécia [+] | 0,8160 |
Os piores | ||
---|---|---|
Afeganistão [+] | 0,4050 | |
Iémen [+] | 0,4920 | |
Iraque [+] | 0,5350 | |
Síria [+] | 0,5680 | |
Sudão [+] | 0,5680 |
População
Os mais altos | ||
---|---|---|
Índia [+] | 1.438.069.596 | |
China [+] | 1.409.670.000 | |
Estados Unidos [+] | 335.135.000 | |
Indonésia [+] | 278.696.000 | |
Paquistão [+] | 231.450.000 |
Os mais baixos | ||
---|---|---|
Tuvalu [+] | 10.000 | |
Nauru [+] | 11.875 | |
Palau [+] | 18.000 | |
São Marinho [+] | 34.000 | |
Ilhas Marshall [+] | 38.827 |
Iimigrantes totais
Os mais altos | ||
---|---|---|
Estados Unidos [+] | 50.632.836 | |
Alemanha [+] | 15.762.457 | |
Arábia Saudita [+] | 13.454.842 | |
Rússia [+] | 11.636.911 | |
Reino Unido [+] | 9.359.587 |
Os mais baixos | ||
---|---|---|
Tuvalu [+] | 239 | |
São Tomé e Príncipe [+] | 2.139 | |
Nauru [+] | 2.201 | |
Ilhas Salomão [+] | 2.520 | |
Micronésia [+] | 2.832 |
Remessa de migrantes
Os mais altos | ||
---|---|---|
Estados Unidos [+] | 148.488,7 | |
Arábia Saudita [+] | 46.724,6 | |
Emirados Árabes Unidos [+] | 32.977,8 | |
Reino Unido [+] | 26.801,5 | |
Alemanha [+] | 24.670,9 |
Os mais baixos | ||
---|---|---|
Tuvalu [+] | 0,2 | |
Somália [+] | 0,9 | |
Lesoto [+] | 1,8 | |
Quiribáti [+] | 2,1 | |
Tonga [+] | 2,9 |
Emigrantes totais
Os mais baixos | ||
---|---|---|
São Marinho [+] | 2.407 | |
Nauru [+] | 2.454 | |
Palau [+] | 2.656 | |
Tuvalu [+] | 3.670 | |
Listenstaine [+] | 3.706 |
Os mais altos | ||
---|---|---|
Índia [+] | 17.869.492 | |
México [+] | 11.185.737 | |
Rússia [+] | 10.756.697 | |
China [+] | 10.461.170 | |
Síria [+] | 8.457.214 |
Índice de Desenvolvimento Humano
Os melhores | ||
---|---|---|
Suíça [+] | 0,967 | |
Noruega [+] | 0,966 | |
Islândia [+] | 0,959 | |
Hong Kong [+] | 0,956 | |
Dinamarca [+] | 0,952 |
Os piores | ||
---|---|---|
Somália [+] | 0,380 | |
Sudão do Sul [+] | 0,381 | |
República Centro-Africana [+] | 0,387 | |
Chade [+] | 0,394 | |
Níger [+] | 0,394 |
Índice de Progresso Social - SPI
Os melhores | ||
---|---|---|
Dinamarca [+] | 1º | |
Noruega [+] | 2º | |
Finlândia [+] | 3º | |
Islândia [+] | 4º | |
Suécia [+] | 5º |
Os piores | ||
---|---|---|
Sudão do Sul [+] | 170º | |
República Centro-Africana [+] | 169º | |
Chade [+] | 168º | |
Afeganistão [+] | 167º | |
Somália [+] | 166º |
Índice global da paz
Os melhores | ||
---|---|---|
Barbados [+] | -1,000 | |
Cabo Verde [+] | -1,000 | |
Listenstaine [+] | -1,000 | |
Luxemburgo [+] | -1,000 | |
Ilhas Marshall [+] | -1,000 |
Os piores | ||
---|---|---|
Iémen [+] | 3,397 | |
Sudão [+] | 3,327 | |
Sudão do Sul [+] | 3,324 | |
Afeganistão [+] | 3,294 | |
Ucrânia [+] | 3,280 |
Índice global de envelhecimento
Os melhores | ||
---|---|---|
Suíça [+] | 90,09 | |
Noruega [+] | 89,27 | |
Suécia [+] | 84,44 | |
Alemanha [+] | 84,31 | |
Canadá [+] | 83,96 |
Os piores | ||
---|---|---|
Afeganistão [+] | 3,64 | |
Maláui [+] | 4,13 | |
Estado de Palestina [+] | 12,30 | |
Paquistão [+] | 12,72 | |
Tanzânia [+] | 15,86 |
Natalidade
Os melhores | ||
---|---|---|
Níger [+] | 45,03‰ | |
Chade [+] | 43,18‰ | |
Somália [+] | 43,09‰ | |
República Centro-Africana [+] | 42,34‰ | |
República Democrática do Congo [+] | 41,74‰ |
Os piores | ||
---|---|---|
Hong Kong [+] | 4,40‰ | |
Coreia do Sul [+] | 4,70‰ | |
Andorra [+] | 5,50‰ | |
Mónaco [+] | 5,90‰ | |
São Marinho [+] | 6,10‰ |
Mortalidade
Os melhores | ||
---|---|---|
Catar [+] | 1,08‰ | |
Emirados Árabes Unidos [+] | 1,87‰ | |
Barém [+] | 2,48‰ | |
Koweit [+] | 2,61‰ | |
Arábia Saudita [+] | 2,75‰ |
Os piores | ||
---|---|---|
Ucrânia [+] | 21,40‰ | |
Bulgária [+] | 15,70‰ | |
Bielorrússia [+] | 15,49‰ | |
Geórgia [+] | 15,20‰ | |
Letónia [+] | 14,90‰ |
Esperança de vida ao nascer
Os melhores | ||
---|---|---|
São Marinho [+] | 85,60 | |
Listenstaine [+] | 84,80 | |
Andorra [+] | 84,60 | |
Suíça [+] | 84,30 | |
Japão [+] | 84,00 |
Os piores | ||
---|---|---|
Chade [+] | 53,00 | |
Lesoto [+] | 53,04 | |
Nigéria [+] | 53,63 | |
República Centro-Africana [+] | 54,48 | |
Sudão do Sul [+] | 55,57 |
Casamentos
Os mais altos | ||
---|---|---|
Chipre [+] | 8,90‰ | |
Estados Unidos [+] | 6,90‰ | |
Albânia [+] | 6,80‰ | |
Macedónia do Norte [+] | 6,80‰ | |
Türkiye [+] | 6,60‰ |
Os mais baixos | ||
---|---|---|
Peru [+] | 1,37‰ | |
Uruguai [+] | 2,72‰ | |
Eslovénia [+] | 3,00‰ | |
Itália [+] | 3,10‰ | |
Noruega [+] | 3,30‰ |
Divórcios
Os mais baixos | ||
---|---|---|
Bósnia-Herzegovina [+] | 0,60‰ | |
Irlanda [+] | 0,70‰ | |
Malta [+] | 0,90‰ | |
Macedónia do Norte [+] | 1,00‰ | |
Eslovénia [+] | 1,00‰ |
Os mais altos | ||
---|---|---|
Rússia [+] | 4,00‰ | |
Moldávia [+] | 3,90‰ | |
Geórgia [+] | 3,70‰ | |
Bielorrússia [+] | 3,50‰ | |
Estados Unidos [+] | 3,20‰ |
Suicídios
Os mais altos | ||
---|---|---|
Índia [+] | 206.278 | |
China [+] | 138.622 | |
Estados Unidos [+] | 48.152 | |
Japão [+] | 20.291 | |
Nigéria [+] | 18.095 |
Homicídios intencionais
Os melhores | ||
---|---|---|
Mónaco [+] | 0 | |
São Marinho [+] | 0 | |
Tuvalu [+] | 0 | |
Micronésia [+] | 1 | |
Tonga [+] | 1 |
Os piores | ||
---|---|---|
Brasil [+] | 44.367 | |
Nigéria [+] | 44.200 | |
Índia [+] | 40.130 | |
México [+] | 32.252 | |
África do Sul [+] | 27.272 |
População carcerária
Os melhores | ||
---|---|---|
Gâmbia [+] | 20,6 | |
República Democrática do Congo [+] | 23,8 | |
Congo [+] | 24,9 | |
São Marinho [+] | 26,7 | |
Guiné-Bissau [+] | 31,7 |
Os piores | ||
---|---|---|
Salvador [+] | 624,0 | |
Ruanda [+] | 565,3 | |
São Vicente e Granadinas [+] | 542,6 | |
São Cristóvão e Neves [+] | 526,7 | |
Estados Unidos [+] | 524,4 |
Risco de pobreza
Os melhores | ||
---|---|---|
China [+] | 0% | |
Ucrânia [+] | 1,6% | |
Bielorrússia [+] | 3,9% | |
Vietname [+] | 4,3% | |
Marrocos [+] | 4,8% |
Os piores | ||
---|---|---|
Sudão do Sul [+] | 82,3% | |
Guiné Equatorial [+] | 76,8% | |
Madagáscar [+] | 70,7% | |
Eritreia [+] | 69,0% | |
República Centro-Africana [+] | 68,8% |
Índice de Gini
Os melhores | ||
---|---|---|
Eslováquia [+] | 21,6 | |
Eslovénia [+] | 23,4 | |
Islândia [+] | 23,7 | |
Bélgica [+] | 24,2 | |
Bielorrússia [+] | 24,4 |
Os piores | ||
---|---|---|
África do Sul [+] | 63,0 | |
Namíbia [+] | 59,1 | |
Colômbia [+] | 54,8 | |
Suazilândia [+] | 54,6 | |
Botsuana [+] | 53,3 |
Índice mundial de felicidade
Os melhores | ||
---|---|---|
Finlândia [+] | 7,741 | |
Dinamarca [+] | 7,583 | |
Islândia [+] | 7,525 | |
Suécia [+] | 7,344 | |
Israel [+] | 7,341 |
Os piores | ||
---|---|---|
Afeganistão [+] | 1,721 | |
Líbano [+] | 2,707 | |
Sudão do Sul [+] | 2,817 | |
Lesoto [+] | 3,186 | |
Serra Leoa [+] | 3,245 |
Pirâmide etária
Os mais altos | ||
---|---|---|
República Centro-Africana [+] | 49,17% | |
Níger [+] | 46,97% | |
Chade [+] | 46,74% | |
Somália [+] | 46,68% | |
Mali [+] | 46,46% |
Os mais baixos | ||
---|---|---|
Hong Kong [+] | 10,70% | |
Coreia do Sul [+] | 10,97% | |
Andorra [+] | 11,26% | |
Japão [+] | 11,65% | |
Singapura [+] | 11,79% |
Taxa de alfabetização de adultos
Os melhores | ||
---|---|---|
Andorra [+] | 100,00% | |
Ucrânia [+] | 100,00% | |
Usbequistão [+] | 100,00% | |
Coreia do Norte [+] | 100,00% | |
Rússia [+] | 99,93% |
Os piores | ||
---|---|---|
Chade [+] | 27,28% | |
Mali [+] | 30,76% | |
Burquina Faso [+] | 34,49% | |
Sudão do Sul [+] | 34,52% | |
Afeganistão [+] | 37,27% |
Religiões
Os mais altos | ||
---|---|---|
Barém [+] | 100,00% | |
Argélia [+] | 100,00% | |
Jordânia [+] | 100,00% | |
Koweit [+] | 100,00% | |
Líbia [+] | 100,00% |
Os mais baixos | ||
---|---|---|
Chéquia [+] | 24,25% | |
Estónia [+] | 30,97% | |
Coreia do Norte [+] | 35,68% | |
Coreia do Sul [+] | 54,58% | |
Bielorrússia [+] | 58,90% |