Brasil - Consumo de eletricidade
| Data | Geração GWh | Consumo GWh | Consumo per capita kWh |
|---|---|---|---|
| 2023 | 702.202 | 610.394 | 2.883,4 |
| 2022 | 676.397 | 585.310 | 2.775,8 |
| 2021 | 654.675 | 569.375 | 2.710,0 |
| 2020 | 627.547 | 546.538 | 2.613,0 |
| 2019 | 631.585 | 550.895 | 2.649,8 |
| 2018 | 605.857 | 542.863 | 2.628,5 |
| 2017 | 594.686 | 533.422 | 2.599,4 |
| 2016 | 583.498 | 525.976 | 2.579,9 |
| 2015 | 585.674 | 527.021 | 2.603,8 |
| 2014 | 581.866 | 522.467 | 2.601,8 |
| 2013 | 563.491 | 508.830 | 2.554,0 |
| 2012 | 547.164 | 493.052 | 2.494,3 |
| 2011 | 527.403 | 475.765 | 2.425,4 |
| 2010 | 510.781 | 459.682 | 2.360,4 |
| 2009 | 458.666 | 418.538 | 2.166,6 |
| 2008 | 454.678 | 419.809 | 2.194,1 |
| 2007 | 437.187 | 404.168 | 2.133,3 |
| 2006 | 411.925 | 382.539 | 2.039,8 |
| 2005 | 395.721 | 367.883 | 1.983,0 |
| 2004 | 381.182 | 353.294 | 1.925,6 |
| 2003 | 358.896 | 336.869 | 1.857,3 |
| 2002 | 340.297 | 318.977 | 1.779,7 |
| 2001 | 323.168 | 304.483 | 1.720,2 |
| 2000 | 342.574 | 321.999 | 1.843,2 |
| 1999 | 329.689 | 310.619 | 1.813,8 |
| 1998 | 317.820 | 302.907 | 1.795,6 |
| 1997 | 304.275 | 290.868 | 1.751,1 |
| 1996 | 287.655 | 277.743 | 1.698,3 |
| 1995 | 272.198 | 261.510 | 1.646,0 |
| 1994 | 256.896 | 247.991 | 1.585,3 |
| 1993 | 249.251 | 239.094 | 1.552,7 |
| 1992 | 238.840 | 228.109 | 1.505,2 |
| 1991 | 231.439 | 222.445 | 1.492,0 |
| 1990 | 219.953 | 212.645 | 1.450,6 |
| 1989 | 218.294 | 208.728 | 1.466,7 |
| 1988 | 211.779 | 200.763 | 1.435,9 |
| 1987 | 200.450 | 190.475 | 1.387,6 |
| 1986 | 199.242 | 186.481 | 1.384,9 |
| 1985 | 190.671 | 171.045 | 1.296,0 |
| 1984 | 178.097 | 161.919 | 1.252,5 |
| 1983 | 160.452 | 145.445 | 1.149,1 |
| 1982 | 150.026 | 131.690 | 1.063,0 |
| 1981 | 140.152 | 124.157 | 1.024,3 |
| 1980 | 138.302 | 121.784 | 1.027,2 |
