Singapura - Consumo de eletricidade
| Data | Geração GWh | Consumo GWh | Consumo per capita kWh |
|---|---|---|---|
| 2023 | 56.841 | 56.672 | 9.576,1 |
| 2022 | 57.347 | 57.176 | 10.143,0 |
| 2021 | 56.371 | 55.738 | 10.219,7 |
| 2020 | 53.402 | 52.901 | 9.303,8 |
| 2019 | 54.470 | 53.899 | 9.449,3 |
| 2018 | 53.151 | 52.581 | 9.324,5 |
| 2017 | 52.391 | 51.739 | 9.219,3 |
| 2016 | 51.676 | 50.692 | 9.040,8 |
| 2015 | 50.419 | 49.530 | 8.948,5 |
| 2014 | 46.956 | 45.952 | 8.400,8 |
| 2013 | 45.653 | 44.550 | 8.251,6 |
| 2012 | 44.523 | 43.664 | 8.219,8 |
| 2011 | 43.670 | 42.502 | 8.198,6 |
| 2010 | 43.053 | 40.774 | 8.031,1 |
| 2009 | 40.469 | 39.142 | 7.847,2 |
| 2008 | 40.263 | 39.202 | 8.101,3 |
| 2007 | 39.640 | 38.458 | 8.380,5 |
| 2006 | 38.029 | 36.967 | 8.399,7 |
| 2005 | 36.838 | 35.644 | 8.355,4 |
| 2004 | 35.559 | 33.391 | 8.013,2 |
| 2003 | 34.201 | 32.255 | 7.838,4 |
| 2002 | 33.530 | 31.256 | 7.484,7 |
| 2001 | 32.050 | 30.063 | 7.265,1 |
| 2000 | 29.005 | 27.853 | 6.914,9 |
| 1999 | 27.459 | 26.483 | 6.689,3 |
| 1998 | 26.514 | 25.495 | 6.492,2 |
| 1997 | 25.107 | 24.133 | 6.357,5 |
| 1996 | 22.541 | 21.613 | 5.887,5 |
| 1995 | 21.399 | 20.546 | 5.828,7 |
| 1994 | 20.088 | 19.215 | 5.620,1 |
| 1993 | 18.314 | 17.576 | 5.305,2 |
| 1992 | 17.104 | 16.348 | 5.059,7 |
| 1991 | 16.396 | 15.191 | 4.845,6 |
| 1990 | 14.941 | 14.035 | 4.606,2 |
| 1989 | 13.197 | 12.369 | 4.220,1 |
| 1988 | 12.237 | 11.644 | 4.091,4 |
| 1987 | 11.105 | 10.541 | 3.798,6 |
| 1986 | 9.942 | 9.398 | 3.438,7 |
| 1985 | 9.283 | 8.746 | 3.196,6 |
| 1984 | 8.837 | 8.242 | 3.016,8 |
| 1983 | 8.108 | 7.593 | 2.832,2 |
| 1982 | 7.360 | 6.893 | 2.605,1 |
| 1981 | 6.969 | 6.514 | 2.571,7 |
| 1980 | 6.499 | 6.070 | 2.514,5 |
