Sudão do Sul - Consumo de eletricidade
| Data | Geração GWh | Consumo GWh | Consumo per capita kWh |
|---|---|---|---|
| 2024 | 558 | 535 | 46,6 |
| 2023 | 559 | 535 | 46,6 |
| 2022 | 508 | 486 | 44,1 |
| 2021 | 570 | 547 | 50,4 |
| 2020 | 553 | 530 | 49,6 |
| 2019 | 550 | 527 | 50,6 |
| 2018 | 542 | 520 | 51,3 |
| 2017 | 542 | 518 | 50,5 |
| 2016 | 521 | 498 | 46,0 |
| 2015 | 578 | 551 | 49,6 |
| 2014 | 459 | 431 | 38,4 |
| 2013 | 444 | 417 | 37,3 |
| 2012 | 418 | 392 | 36,5 |
