Tunísia - Consumo de eletricidade
| Data | Geração GWh | Consumo GWh | Consumo per capita kWh |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21.286 | 19.153 | 1.569,9 |
| 2022 | 21.422 | 19.336 | 1.595,5 |
| 2021 | 21.890 | 18.309 | 1.519,6 |
| 2020 | 21.368 | 17.043 | 1.423,3 |
| 2019 | 22.014 | 18.214 | 1.545,8 |
| 2018 | 20.921 | 17.235 | 1.478,3 |
| 2017 | 20.589 | 17.049 | 1.478,4 |
| 2016 | 19.630 | 16.457 | 1.443,2 |
| 2015 | 19.485 | 16.222 | 1.438,9 |
| 2014 | 17.869 | 14.938 | 1.340,4 |
| 2013 | 17.077 | 14.314 | 1.299,5 |
| 2012 | 16.800 | 14.021 | 1.287,9 |
| 2011 | 15.338 | 13.053 | 1.213,0 |
| 2010 | 14.955 | 13.100 | 1.231,2 |
| 2009 | 14.346 | 12.505 | 1.188,5 |
| 2008 | 13.505 | 11.524 | 1.107,4 |
| 2007 | 12.921 | 11.043 | 1.072,4 |
| 2006 | 13.281 | 11.519 | 1.129,8 |
| 2005 | 12.976 | 11.266 | 1.115,2 |
| 2004 | 12.293 | 10.722 | 1.070,3 |
| 2003 | 11.676 | 10.267 | 1.032,9 |
| 2002 | 11.135 | 9.818 | 995,3 |
| 2001 | 10.714 | 9.452 | 965,9 |
| 2000 | 9.964 | 8.848 | 912,3 |
| 1999 | 9.405 | 8.348 | 869,2 |
| 1998 | 8.563 | 7.581 | 798,1 |
| 1997 | 8.004 | 7.292 | 777,1 |
| 1996 | 7.457 | 6.824 | 737,3 |
| 1995 | 6.872 | 6.193 | 679,5 |
| 1994 | 6.314 | 5.613 | 626,7 |
| 1993 | 5.937 | 5.236 | 596,0 |
| 1992 | 5.812 | 5.159 | 599,7 |
| 1991 | 5.404 | 4.796 | 569,7 |
| 1990 | 5.205 | 4.597 | 558,4 |
| 1989 | 4.793 | 4.180 | 523,4 |
| 1988 | 4.623 | 4.024 | 512,9 |
| 1987 | 4.281 | 3.759 | 487,4 |
| 1986 | 3.952 | 3.430 | 454,2 |
| 1985 | 3.962 | 3.444 | 473,8 |
| 1984 | 3.813 | 3.223 | 458,0 |
| 1983 | 3.503 | 3.063 | 440,3 |
| 1982 | 2.975 | 2.594 | 381,8 |
| 1981 | 2.830 | 2.416 | 364,2 |
| 1980 | 2.621 | 2.264 | 351,0 |
