Botsuana - Geração de eletricidade
| Data | Capcidade instalada MW | Geração GWh | Capacidade instalada MW | Geração renovável GWh | Percentagem renovável |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 758 | 2.584 | 6 | 6 | 0,23% |
| 2022 | 758 | 2.557 | 6 | 6 | 0,25% |
| 2021 | 758 | 2.486 | 6 | 6 | 0,24% |
| 2020 | 738 | 2.182 | 6 | 6 | 0,27% |
| 2019 | 766 | 2.510 | 6 | 6 | 0,24% |
| 2018 | 799 | 3.106 | 4 | 6 | 0,19% |
| 2017 | 755 | 3.025 | 3 | 5 | 0,17% |
| 2016 | 623 | 2.691 | 3 | 5 | 0,19% |
| 2015 | 622 | 2.969 | 2 | 3 | 0,10% |
| 2014 | 622 | 2.176 | 2 | 3 | 0,14% |
| 2013 | 754 | 869 | 2 | 2 | 0,23% |
| 2012 | 153 | 330 | 1 | 1 | 0,30% |
| 2011 | 152 | 449 | 0 | ||
| 2010 | 152 | 500 | |||
| 2009 | 132 | 417 | |||
| 2008 | 132 | 552 | |||
| 2007 | 132 | 578 | |||
| 2006 | 132 | 746 | |||
| 2005 | 132 | 815 | |||
| 2004 | 132 | 740 | |||
| 2003 | 132 | 681 | |||
| 2002 | 132 | 842 | |||
| 2001 | 132 | 949 | |||
| 2000 | 132 | 890 | |||
| 1999 | 132 | 1.043 | |||
| 1998 | 132 | 1.026 | |||
| 1997 | 217 | 870 | |||
| 1996 | 217 | 759 | |||
| 1995 | 217 | 1.047 | |||
| 1994 | 217 | 1.044 | |||
| 1993 | 217 | 1.027 | |||
| 1992 | 217 | 1.088 | |||
| 1991 | 217 | 879 | |||
| 1990 | 217 | 852 | |||
| 1989 | 217 | 797 | |||
| 1988 | 184 | 800 | |||
| 1987 | 184 | 846 | |||
| 1986 | 184 | 538 | |||
| 1985 | 184 | 456 | |||
| 1984 | 130 | 445 | |||
| 1983 | 154 | 434 | |||
| 1982 | 152 | 489 | |||
| 1981 | 133 | 502 | |||
| 1980 | 133 | 443 |
